Hamburger SV Mittwoch, 20. September 2017
20:30 Uhr
Borussia Dortmund
0:3
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten.
Hamburger SV Bild sport1 sportal WamS Ø
Dennis Diekmeier 4.0 --- 4.0 --- 4
Douglas Santos 5.0 --- 4.0 --- 4.5
André Hahn 3.0 --- 4.0 --- 3.5
Lewis Holtby 5.0 --- 4.0 --- 4.5
Vasilije Janjičić --- --- --- --- ---
Gideon Jung 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Christian Mathenia 4.0 --- 3.0 --- 3.5
Mërgim Mavraj 4.0 --- 4.5 --- 4.25
Kyriakos Papadopoulos 4.0 --- 4.5 --- 4.25
Gōtoku Sakai 5.0 --- 5.0 --- 5
Sejad Salihović 4.0 --- 5.5 --- 4.75
Walace 5.0 --- 4.5 --- 4.75
Luca Waldschmidt 4.0 --- 4.0 --- 4
Bobby Wood 5.0 --- 5.0 --- 5
Team Ø 4.31 --- 4.27 ---
Borussia Dortmund Bild sport1 sportal WamS Ø
Pierre-Emerick Aubameyang 2.0 --- 2.5 --- 2.25
Jacob Bruun Larsen --- --- --- --- ---
Roman Bürki 2.0 --- 3.0 --- 2.5
Gonzalo Castro 3.0 --- 3.5 --- 3.25
Mahmoud Dahoud 3.0 --- 2.5 --- 2.75
Shinji Kagawa 3.0 --- 3.0 --- 3
Sokratis Papastathopoulos 3.0 --- 4.5 --- 3.75
Maximilian Philipp 3.0 --- 4.0 --- 3.5
Łukasz Piszczek 3.0 --- 2.5 --- 2.75
Christian Pulišić 2.0 --- 2.5 --- 2.25
Nuri Şahin 3.0 --- 2.0 --- 2.5
Ömer Toprak 2.0 --- 3.0 --- 2.5
Andrey Yarmolenko 1.0 --- 2.5 --- 1.75
Dan-Axel Zagadou 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Team Ø 2.62 --- 3 ---
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend.