Gegner S U N
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 10 7 1 2 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 10 5 1 4 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 9 6 1 2 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 8 5 1 2 0 0 0 0
SF Hamborn 07 SF Hamborn 07 8 5 2 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7 2 1 4 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 7 4 0 3 0 0 0 0
DJK SF Katernberg DJK SF Katernberg 6 2 2 2 1 0 0 0
Preußen Dellbrück Preußen Dellbrück 6 2 3 1 1 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 6 2 3 1 1 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 6 2 2 2 1 0 0 0
TSG Vohwinkel 80 TSG Vohwinkel 80 6 3 3 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 6 1 2 3 0 0 0 0
Rheydter SV Rheydter SV 4 0 2 2 0 0 0 0
STV Horst-Emscher STV Horst-Emscher 4 0 1 3 0 0 0 0
SV Rhenania Würselen SV Rhenania Würselen 4 2 2 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 3 1 0 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 1 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 0 2 0 0 0 0 0
Duisburger FV 08 Duisburger FV 08 2 1 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Duisburger SpV Duisburger SpV 2 1 1 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Sodingen SV Sodingen 2 1 1 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 2 1 1 0 0 0 0 0
FSV Witten FSV Witten 1 1 0 0 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 0 0 0 0
WTSV Concordia WTSV Concordia 1 0 0 1 0 0 0 0