Gegner S U N
Real Madrid Real Madrid 47 20 11 16 26 11 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 43 31 7 5 38 7 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 43 24 11 8 32 11 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 41 28 9 4 29 4 0 1
Valencia CF Valencia CF 36 19 12 5 31 5 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 35 24 9 2 25 5 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 28 20 6 2 16 2 0 0
Getafe CF Getafe CF 27 21 3 3 21 1 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 27 18 4 5 18 4 0 0
Real Betis Real Betis 24 18 4 2 26 2 0 0
Levante UD Levante UD 23 19 3 1 24 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 22 18 2 2 25 3 0 0
RC Celta RC Celta 19 12 4 3 14 1 0 0
Málaga CF Málaga CF 19 15 2 2 13 2 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 17 13 3 1 20 2 0 0
Real Zaragoza Real Zaragoza 16 13 1 2 14 2 0 0
Granada CF Granada CF 15 12 0 3 15 2 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 14 11 2 1 16 0 0 0
Brasilien Brasilien 14 6 2 6 5 1 0 0
Racing Santander Racing Santander 13 11 2 0 12 0 0 0
Gegner S U N
Real Valladolid Real Valladolid 13 11 1 1 8 1 0 0
Uruguay Uruguay 13 8 2 3 6 1 0 0
Paraguay Paraguay 13 6 5 2 5 0 0 0
CD Alavés CD Alavés 12 10 1 1 13 2 0 0
UD Almería UD Almería 12 11 1 0 13 0 0 0
SD Eibar SD Eibar 11 10 1 0 20 0 0 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11 11 0 0 18 0 0 0
Bolivien Bolivien 11 7 3 1 8 0 0 0
Chile Chile 11 6 2 3 5 1 0 1
Venezuela Venezuela 11 8 1 2 5 0 0 0
Kolumbien Kolumbien 11 6 3 2 3 1 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 10 4 3 3 6 1 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 10 2 6 2 3 2 0 0
CD Leganés CD Leganés 9 8 0 1 11 0 0 0
Ecuador Ecuador 9 5 3 1 7 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 9 5 3 1 6 1 0 0
Juventus Juventus 9 5 2 2 3 1 0 0
Peru Peru 9 6 3 0 3 0 0 0
AC Milan AC Milan 8 4 3 1 8 1 0 0
Manchester City Manchester City 8 6 0 2 7 0 0 0
Gegner S U N
Sporting Gijón Sporting Gijón 8 7 1 0 6 1 0 0
Bayern München Bayern München 8 2 1 5 4 1 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 6 4 1 1 9 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 6 5 0 1 8 0 0 0
Manchester United Manchester United 6 4 1 1 4 0 0 0
Mexiko Mexiko 6 5 1 0 4 2 0 0
UD Las Palmas UD Las Palmas 6 5 1 0 4 0 0 0
Elche CF Elche CF 5 4 1 0 7 0 0 0
FC Nantes FC Nantes 5 4 0 1 3 0 0 0
Recreativo Huelva Recreativo Huelva 5 4 1 0 3 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 5 4 0 1 3 1 0 0
OGC Nice OGC Nice 5 2 1 2 2 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 5 3 1 1 1 0 0 0
Girona FC Girona FC 4 3 1 0 4 0 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 4 3 1 0 4 0 0 0
Kroatien Kroatien 4 2 0 2 3 0 0 0
Lille OSC Lille OSC 4 4 0 0 3 0 0 0
Nashville SC Nashville SC 4 2 2 0 3 0 0 0
Nigeria Nigeria 4 4 0 0 3 1 0 0
AS Roma AS Roma 4 2 1 1 2 2 0 0
Gegner S U N
Liverpool FC Liverpool FC 4 2 0 2 2 0 0 0
Deutschland Deutschland 4 2 0 2 1 1 0 0
Sporting CP Sporting CP 4 4 0 0 1 0 0 0
USA USA 4 2 2 0 1 0 0 0
Inter Inter 4 2 1 1 0 0 0 0
Rubin Kazan Rubin Kazan 4 1 2 1 0 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 4 1 0 3 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 2 1 0 7 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 3 3 0 0 6 0 0 0
Córdoba CF Córdoba CF 3 3 0 0 6 0 0 0
SD Huesca SD Huesca 3 3 0 0 4 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 3 3 0 0 3 0 0 0
Frankreich Frankreich 3 2 0 1 3 0 0 0
Montpellier HSC Montpellier HSC 3 3 0 0 3 0 0 0
Schweiz Schweiz 3 2 1 0 3 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 2 1 0 3 1 0 0
Australien Australien 3 3 0 0 2 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 3 2 0 1 2 0 0 0
RC Lens RC Lens 3 1 2 0 2 0 0 0
Spanien Spanien 3 1 0 2 2 0 0 0
Gegner S U N
Cádiz CF Cádiz CF 3 1 1 1 1 0 0 0
FC Lorient FC Lorient 3 1 1 1 1 0 0 0
Niederlande Niederlande 3 2 1 0 1 1 0 0
SL Benfica SL Benfica 3 1 2 0 1 0 0 0
Stade Reims Stade Reims 3 2 1 0 0 0 0 0
CD Tenerife CD Tenerife 2 2 0 0 5 0 0 0
Orlando City Orlando City 2 2 0 0 4 1 0 0
Panama Panama 2 2 0 0 4 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 2 0 0 4 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 2 2 0 0 4 0 0 0
APOEL Nikosia APOEL Nikosia 2 2 0 0 3 0 0 0
FC København FC København 2 1 1 0 3 0 0 0
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 2 2 0 0 3 0 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 2 2 0 0 3 0 0 0
CD Numancia CD Numancia 2 1 0 1 2 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 1 1 0 2 1 0 0
FC Basel FC Basel 2 1 1 0 2 0 0 0
Hércules CF Hércules CF 2 1 0 1 2 0 0 0
Honduras Honduras 2 2 0 0 2 0 0 0
Jamaika Jamaika 2 2 0 0 2 0 0 0
Gegner S U N
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 1 0 2 0 0 0
AC Ajaccio AC Ajaccio 2 2 0 0 1 0 0 0
Albacete Albacete 2 2 0 0 1 0 0 0
Angers SCO Angers SCO 2 2 0 0 1 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 1 0 1 1 0 0
Charlotte FC Charlotte FC 2 1 0 1 1 0 0 0
ESTAC Troyes ESTAC Troyes 2 1 1 0 1 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2 1 1 0 1 0 0 0
Portugal Portugal 2 1 0 1 1 0 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 1 1 0 1 0 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg 2 0 2 0 1 0 0 0
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 2 0 1 1 1 0 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 2 1 1 0 1 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 1 1 0 1 1 0 0
Toulouse FC Toulouse FC 2 2 0 0 1 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 1 0 1 0 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre 2 2 0 0 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 2 1 1 0 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Cincinnati FC Cincinnati 2 1 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Katar Katar 2 2 0 0 0 0 0 0
Stade Brestois Stade Brestois 2 2 0 0 0 0 0 0
Xerez CD Xerez CD 2 2 0 0 0 0 0 0
Estland Estland 1 1 0 0 5 0 0 0
Curaçao Curaçao 1 1 0 0 3 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 1 0 0 3 0 0 0
Haiti Haiti 1 1 0 0 3 0 0 0
Algerien Algerien 1 1 0 0 2 0 0 0
Atlanta United FC Atlanta United FC 1 1 0 0 2 0 0 0
BATE Borisov BATE Borisov 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Dallas FC Dallas 1 1 0 0 2 0 0 0
Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 1 1 0 0 2 0 0 0
Hongkong Hongkong 1 1 0 0 2 0 0 0
Nicaragua Nicaragua 1 1 0 0 2 0 0 0
Nigeria Nigeria [U20] 1 1 0 0 2 1 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 1 0 0 2 0 0 0
Santos FC Santos FC 1 1 0 0 2 0 0 0
AD Ceuta AD Ceuta 1 1 0 0 1 0 0 0
Ägypten Ägypten [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Albanien Albanien 1 1 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
Atlante Atlante 1 1 0 0 1 0 0 0
Benidorm CD Benidorm CD 1 1 0 0 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1 1 0 0 1 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 1 1 0 0 1 0 0 0
Brasilien Brasilien [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
CD Leonesa CD Leonesa 1 1 0 0 1 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids 1 0 1 0 1 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 1 1 0 0 1 0 0 0
Elfenbeinküste Olymp. Elfenbeinküste Olymp. 1 1 0 0 1 0 0 0
Estudiantes Estudiantes 1 1 0 0 1 1 0 0
FC Porto FC Porto 1 1 0 0 1 0 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 1 1 0 0 1 0 0 0
Iran Iran 1 1 0 0 1 0 0 0
Kolumbien Kolumbien [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 1 0 1 0 1 0 0 0
New York RB New York RB 1 1 0 0 1 0 0 0
Niederlande Olymp. Niederlande Olymp. 1 1 0 0 1 1 0 0
Philadelphia Union Philadelphia Union 1 1 0 0 1 0 0 0
River Plate River Plate 1 1 0 0 1 0 0 0
Serbien Serbien 1 1 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
Slowenien Slowenien 1 1 0 0 1 0 0 0
Spanien Spanien [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1 1 0 0 1 0 0 0
VA Emirate VA Emirate 1 1 0 0 1 0 0 0
Al Sadd Al Sadd 1 1 0 0 0 0 0 0
Angola Angola 1 1 0 0 0 0 0 0
Australien Olymp. Australien Olymp. 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgien Belgien 1 1 0 0 0 0 0 0
Brasilien Olymp. Brasilien Olymp. 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 1 0 0 1 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Metz FC Metz 1 1 0 0 0 0 0 0
Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 1 1 0 0 0 0 0 0
Griechenland Griechenland 1 1 0 0 0 0 0 0
Irland Irland 1 1 0 0 0 0 0 0
Island Island 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Italien 1 1 0 0 0 0 0 0
Japan Japan 1 0 0 1 0 0 0 0
Los Angeles FC Los Angeles FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Nigeria Olymp. Nigeria Olymp. 1 1 0 0 0 0 0 0
Norwegen Norwegen 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Murcia Real Murcia 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Salt Lake Real Salt Lake 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumänien Rumänien 1 0 1 0 0 0 0 0
Russland Russland 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweden Schweden 1 1 0 0 0 0 0 0
Südkorea Südkorea 1 1 0 0 0 0 0 0
Toronto FC Toronto FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 1 1 0 0 0 0 0 0
UDA Gramenet UDA Gramenet 1 0 0 1 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn 1 1 0 0 0 0 0 1
USA USA [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0