Gegner S U N
FC Augsburg FC Augsburg 8 4 1 3 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 8 1 1 6 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7 3 1 3 1 2 0 0
Bayern München Bayern München 7 2 1 4 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 7 2 1 4 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 6 3 1 2 1 3 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 6 3 0 3 0 0 1 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 6 1 3 2 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 5 2 2 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 5 3 0 2 0 2 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 5 4 1 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 5 3 2 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 4 3 0 1 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 3 2 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 0 1 2 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3 2 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 2 1 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 3 2 1 0 0 1 0 0
Preston North End Preston North End 3 2 1 0 0 1 0 0
Gegner S U N
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 3 0 2 1 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 3 1 1 1 0 1 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 3 2 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 3 0 0 3 0 1 0 0
Schweiz Schweiz [U20] 2 2 0 0 2 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina [U21] 2 1 1 0 1 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 0 2 0 1 1 0 0
Irland Irland [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Italien Italien [U21] 2 0 1 1 1 1 0 0
Millwall FC Millwall FC 2 2 0 0 1 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 1
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 2 0 0 0 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 1 0 0 0 0 0
Brentford FC Brentford FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 2 1 0 1 0 0 0 0
Derby County Derby County 2 0 2 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-Junioren] 2 1 1 0 0 1 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 2 0 1 1 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 1 1 0 0 0 0 0
Hull City Hull City 2 1 0 1 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 2 1 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 2 0 0 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 0 1 1 0 1 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 1 1 0 0 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 2 0 0 0 0 0 0
Servette FC Servette FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 2 0 0 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 2 2 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 2 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 2 0 0 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Nordmazedonien Nordmazedonien [U19] 1 1 0 0 3 1 0 0
Andorra Andorra [U19] 1 1 0 0 2 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [B-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 1 1 0 0 1 0 0 0
Belarus Belarus [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Färöer Färöer [U21] 1 1 0 0 1 1 0 0
FC Kray FC Kray 1 1 0 0 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 1 1 0 0 1 0 0 0
Nordirland Nordirland [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
San Marino San Marino [U21] 1 1 0 0 1 1 0 0
Tschechien Tschechien [U21] 1 0 1 0 1 0 0 0
Ungarn Ungarn [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [B-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 1 1 0 0 0 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentinien Argentinien [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 1 0 0 1 0 0 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 1 1 0 0 0 1 0 0
Birmingham City Birmingham City 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 0 0 1 0 0 0 0
Botev Plovdiv Botev Plovdiv 1 0 1 0 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 1 0 0 1 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 1 0 0 1 0 0 0 0
Crystal Palace U23 Crystal Palace U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Dänemark Dänemark [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 0 1 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 1 0 1 0 0 1 0 0
England England [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Porto FC Porto 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 1 0 1 0 0 0 0 1
FC Sion FC Sion 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Solothurn FC Solothurn 1 1 0 0 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 1 0 1 0 0 1 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 1 1 0 0 0 1 0 0
Griechenland Griechenland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
HNK Rijeka HNK Rijeka 1 0 0 1 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Niederlande Niederlande [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 1 0 1 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 0 1 0 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 1 0 0 1 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 1 0 1 0 0 0 0 0
Rumänien Rumänien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweiz Schweiz [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Schweiz Schweiz [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbien Serbien [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Spanien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-Junioren] 1 1 0 0 0 1 0 0
SSV Ulm 1846  SSV Ulm 1846 [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Stevenage FC Stevenage FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 1 1 0 0 0 1 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
Tschechien Tschechien [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Türkei Türkei [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Türkei Türkei [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 1 1 0 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1 0 0 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 1 0 0 1 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1 0 1 0 0 0 0 0
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Zypern Zypern [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0