Gegner S U N
FC Augsburg FC Augsburg 13 5 5 3 2 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 12 2 2 8 3 1 1 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 12 2 2 8 2 3 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 1 1 10 0 2 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 11 1 4 6 2 2 0 1
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 11 3 2 6 0 2 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 11 1 2 8 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 11 3 3 5 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 10 3 2 5 1 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 9 6 1 2 1 0 0 0
Bayern München Bayern München 9 0 0 9 0 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 8 2 2 4 1 5 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 8 3 3 2 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 7 1 1 5 2 2 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 6 2 2 2 1 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 6 1 1 4 0 2 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 5 2 1 2 0 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 5 2 2 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 4 1 2 1 3 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-Junioren] 4 3 0 1 1 2 0 0
Gegner S U N
FC Schalke 04 FC Schalke 04 4 1 0 3 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [A-Junioren] 3 3 0 0 2 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-Junioren] 3 1 2 0 1 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-Junioren] 3 1 0 2 1 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3 2 1 0 1 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-Junioren] 3 1 2 0 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [B-Junioren] 3 1 2 0 0 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-Junioren] 3 0 0 3 0 0 0 1
Bologna FC Bologna FC 3 0 1 2 0 2 0 1
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3 1 0 2 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 3 1 1 1 0 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-Junioren] 3 3 0 0 0 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-Junioren] 3 3 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-Junioren] 3 0 1 2 0 2 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 3 1 0 2 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-Junioren] 2 1 0 1 2 1 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [B-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [B-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 2 2 0 0 1 0 0 0
Niederlande Niederlande [U19] 2 2 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 1 0 1 1 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [A-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-Junioren] 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [A-Junioren] 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 2 0 1 1 0 1 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt [B-Junioren] 2 2 0 0 0 1 0 0
Galatasaray Galatasaray 2 1 1 0 0 0 0 0
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2 2 0 0 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 2 0 0 2 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 1 0 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [B-Junioren] 2 0 1 1 0 1 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 0 1 1 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 2 1 0 1 0 1 0 0
Schweiz Schweiz [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 2 1 0 1 0 1 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
SSC Napoli SSC Napoli 2 0 0 2 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Irland Irland [U21] 1 1 0 0 2 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [A-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Frankreich Frankreich [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Sambia Sambia [U20] 1 0 0 1 1 0 0 0
Schottland Schottland [U19] 1 0 1 0 1 1 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-Junioren] 1 1 0 0 1 1 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Milan AC Milan 1 0 0 1 0 1 0 0
AC Monza AC Monza 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentinien Argentinien 1 0 1 0 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 1 0 1 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Belgien Belgien [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Belgien Belgien [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 1 0 1 0 0 1 0 0
Dänemark Dänemark [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 1 1 0 0 0 0 0 0
England England [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
England England [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Estland Estland 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gabala FK Gabala FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 1 0 0 1 0 1 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 1 0 0 1 0 1 0 0
Irland Irland [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Israel [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Italien Italien [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Italien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Italien [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 1 0 0 1 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexiko Mexiko [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexiko Mexiko [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexiko Mexiko [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nordirland Nordirland 1 1 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
Österreich Österreich [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Rumänien Rumänien [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Schweden Schweden [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweiz Schweiz [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Spanien 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Meppen SV Meppen 1 1 0 0 0 1 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 1 1 0 0 0 0 0 0
USA USA [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
USA USA [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Vanuatu Vanuatu [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Venezuela Venezuela [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 1 0 1 0 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wales Wales [U18] 1 1 0 0 0 1 0 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 1 0 0 1 0 1 0 0