# Saison | Runde Tore Spiele Ø Tore
1 2008 | Gruppe F 66 12 5.5000
2 2003 | Gruppe B 28 6 4.6667
3 2021 | Gruppe I 56 12 4.6667
4 2003 | Halbfinale 18 4 4.5000
5 2017 | Gruppe F 53 12 4.4167
6 2021 | Viertelfinale 17 4 4.2500
7 2004 | Gruppe G 51 12 4.2500
8 2023/2024 | Gruppe I 49 12 4.0833
9 2005 | Viertelfinale 32 8 4.0000
10 2009 | Halbfinale 16 4 4.0000
11 2016 | Halbfinale 16 4 4.0000
12 2006 | Gruppe C 48 12 4.0000
13 2013 | Gruppe C 48 12 4.0000
14 2022 | Gruppe D 48 12 4.0000
15 2009 | Gruppe F 48 12 4.0000
16 2015 | Gruppe E 47 12 3.9167
17 2019 | Gruppe B 46 12 3.8333
18 2021 | Gruppe H 46 12 3.8333
19 2011 | Viertelfinale 30 8 3.7500
20 2017 | Viertelfinale 30 8 3.7500
21 2013 | Halbfinale 15 4 3.7500
22 2010 | Gruppe D 45 12 3.7500
23 2006 | Gruppe E 45 12 3.7500
24 2010 | Gruppe F 45 12 3.7500
25 2018 | Gruppe E 44 12 3.6667
26 2022 | Gruppe F 44 12 3.6667
27 2023/2024 | Gruppe G 44 12 3.6667
28 2009 | Viertelfinale 29 8 3.6250
29 2023/2024 | Gruppe A 43 12 3.5833
30 2012 | Viertelfinale 28 8 3.5000
31 2004 | Viertelfinale 28 8 3.5000
32 2019 | Halbfinale 14 4 3.5000
33 2018 | Halbfinale 14 4 3.5000
34 2004 | Gruppe D 42 12 3.5000
35 2018 | Gruppe F 42 12 3.5000
36 2022 | Gruppe I 42 12 3.5000
37 2023/2024 | Gruppe C 41 12 3.4167
38 2017 | Gruppe D 41 12 3.4167
39 2004 | Gruppe E 41 12 3.4167
40 2009 | Gruppe G 41 12 3.4167
41 2012 | Gruppe H 41 12 3.4167
42 2023/2024 | Gruppe J 41 12 3.4167
43 2012 | Achtelfinale 27 8 3.3750
44 2019 | Achtelfinale 54 16 3.3750
45 2006 | Viertelfinale 27 8 3.3750
46 2014 | Gruppe A 40 12 3.3333
47 2003 | Gruppe A 20 6 3.3333
48 2005 | Gruppe D 40 12 3.3333
49 2018 | Achtelfinale 53 16 3.3125
50 2022 | Achtelfinale 26 8 3.2500
insgesamt 50 1890 504 Ø 3.75