WM-Quali. Europa   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 1 1 1 3 : 1
  Auswärts 3 2 1 0 5 : 2
  6 3 2 1 8 : 3
WM-Quali. Play-offs   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 2 : 3
  Auswärts 1 0 0 1 0 : 1
  2 0 0 2 2 : 4
Freundschaft   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 1 1 1 4 : 3
  Auswärts 4 2 1 1 13 : 11
  7 3 2 2 17 : 14
EM-Qualifikation   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 0 1 1 1 : 2
  Auswärts 2 1 1 0 3 : 2
  4 1 2 1 4 : 4
Nations League A   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 2
  Auswärts 1 0 0 1 0 : 3
  2 0 0 2 0 : 5
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 2 3 5 10 : 11
  Auswärts 11 5 3 3 21 : 19
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  21 7 6 8 31 : 30
WM-Quali. Europa
2008/2009 Gruppe 1 Portugal - Schweden 0:0 (0:0)
2008/2009 Gruppe 1 Schweden - Portugal 0:0 (0:0)
1984/1985 Gruppe 2 Portugal - Schweden 1:3 (1:3)
1984/1985 Gruppe 2 Schweden - Portugal 0:1 (0:0)
1980/1981 Gruppe 6 Portugal - Schweden 1:2 (0:1)
1980/1981 Gruppe 6 Schweden - Portugal 3:0 (1:0)
WM-Quali. Play-offs
2013 Spiele Schweden - Portugal 2:3 (0:0)
2013 Spiele Portugal - Schweden 1:0 (0:0)
Freundschaft
2024 März Portugal - Schweden 5:2 (3:0)
2017 März Portugal - Schweden 2:3 (2:0)
2004 April Portugal - Schweden 2:2 (1:1)
2002 Oktober Schweden - Portugal 2:3 (2:1)
1988 Oktober Schweden - Portugal 0:0 (0:0)
1959 Mai Schweden - Portugal 2:0 (1:0)
1955 November Portugal - Schweden 2:6 (1:1)
EM-Qualifikation
1986/1987 Gruppe 2 Schweden - Portugal 0:1 (0:1)
1986/1987 Gruppe 2 Portugal - Schweden 1:1 (0:0)
1966/1967 Gruppe 2 Schweden - Portugal 1:1 (0:1)
1966/1967 Gruppe 2 Portugal - Schweden 1:2 (1:1)
Nations League A
2020/2021 Gruppe 3 Portugal - Schweden 3:0 (2:0)
2020/2021 Gruppe 3 Schweden - Portugal 0:2 (0:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.