Gruppe 1
01.06.2007 18:00 Italien - Albanien 4:0 (3:0)
02.06.2007 15:45 Griechenland - Aserbaidschan 4:1 (1:0)
17:00 Kroatien - Färöer 2:0 (1:0)
06.06.2007 16:30 Kroatien - Griechenland 3:2 (1:1)
17:00 Albanien - Färöer 1:0 (0:0)
07.09.2007 21:00 Italien - Färöer 2:1 (1:1)
08.09.2007 15:00 Aserbaidschan - Griechenland 0:2 (0:1)
16:30 Albanien - Kroatien 1:0 (0:0)
11.09.2007 16:00 Albanien - Italien 0:1 (0:0)
16:30 Kroatien - Aserbaidschan 3:2 (3:1)
12.09.2007 15:00 Färöer - Griechenland 0:2 (0:2)
12.10.2007 21:00 Italien - Kroatien 2:0 (1:0)
14.10.2007 12:00 Färöer - Aserbaidschan 1:0 (1:0)
16.10.2007 20:45 Griechenland - Italien 2:2 (1:0)
17.10.2007 12:00 Aserbaidschan - Albanien 1:1 (0:0)
16:00 Färöer - Kroatien 1:2 (1:2)
16.11.2007 21:00 Italien - Aserbaidschan 5:0 (2:0)
17.11.2007 14:00 Färöer - Albanien 0:5 (0:1)
14:45 Griechenland - Kroatien 3:4 (1:2)
21.11.2007 11:00 Aserbaidschan - Kroatien 0:1 (0:0)
14:00 Färöer - Italien 0:1 (0:0)
15:15 Griechenland - Albanien 2:1 (1:1)
25.03.2008 18:00 Aserbaidschan - Italien 0:2 (0:1)
20.08.2008 16:00 Albanien - Griechenland 1:1 (0:1)
05.09.2008 19:00 Kroatien - Albanien 4:0 (1:0)
21:00 Italien - Griechenland 1:1 (1:0)
06.09.2008 15:00 Aserbaidschan - Färöer 2:2 (2:1)
09.09.2008 19:00 Kroatien - Italien 1:1 (0:1)
19:00 Griechenland - Färöer 1:0 (0:0)
10.09.2008 16:30 Albanien - Aserbaidschan 0:0 (0:0)
Gruppe 2
31.05.2007 17:00 Armenien - Liechtenstein 1:0 (0:0)
01.06.2007 18:00 Ukraine - Türkei 1:2 (1:0)
06.06.2007 19:00 Ukraine - Armenien 4:0 (1:0)
08.09.2007 14:00 Armenien - Tschechien 1:1 (1:0)
17:00 Liechtenstein - Türkei 2:3 (1:2)
11.09.2007 17:00 Tschechien - Liechtenstein 8:0 (4:0)
12.09.2007 14:00 Armenien - Ukraine 0:2 (0:1)
14.10.2007 15:00 Liechtenstein - Tschechien 0:4 (0:2)
16:00 Türkei - Ukraine 2:0 (0:0)
17.10.2007 15:00 Liechtenstein - Ukraine 1:3 (0:1)
16:30 Tschechien - Armenien 3:0 (3:0)
17.11.2007 16:00 Tschechien - Türkei 1:1 (1:0)
20:00 Ukraine - Liechtenstein 5:0 (4:0)
20.11.2007 14:30 Liechtenstein - Armenien 1:4 (0:2)
21.11.2007 18:00 Ukraine - Tschechien 0:2 (0:0)
26.03.2008 16:00 Türkei - Liechtenstein 3:0 (1:0)
20.08.2008 18:00 Armenien - Türkei 2:1 (0:0)
06.09.2008 20:30 Türkei - Tschechien 2:0 (0:0)
09.09.2008 19:00 Tschechien - Ukraine 0:1 (0:0)
19:00 Türkei - Armenien 4:0 (3:0)
Gruppe 3
05.06.2007 17:00 Bulgarien - Montenegro 1:2 (0:0)
07.09.2007 20:30 Irland - Portugal 0:2 (0:1)
20:45 Montenegro - England 0:3 (0:2)
11.09.2007 18:00 Bulgarien - England 0:2 (0:2)
22:00 Portugal - Montenegro 4:0 (1:0)
12.10.2007 17:00 Bulgarien - Portugal 1:0 (1:0)
20:45 England - Montenegro 1:0 (1:0)
16.10.2007 19:00 Montenegro - Portugal 1:2 (1:0)
21:00 Irland - England 0:3 (0:3)
16.11.2007 15:30 Montenegro - Irland 1:0 (1:0)
19:00 England - Bulgarien 2:0 (1:0)
20.11.2007 20:00 Irland - Bulgarien 1:0 (0:0)
22:00 Portugal - England 1:1 (1:0)
05.02.2008 20:45 England - Irland 3:0 (0:0)
25.03.2008 20:00 Irland - Montenegro 1:1 (0:0)
26.03.2008 18:15 Portugal - Bulgarien 2:0 (0:0)
05.09.2008 17:30 Bulgarien - Irland 2:0 (1:0)
20:45 England - Portugal 2:0 (1:0)
09.09.2008 16:00 Montenegro - Bulgarien 0:0 (0:0)
19:00 Portugal - Irland 2:2 (2:0)
Gruppe 4
05.06.2007 18:00 Georgien - Spanien 0:1 (0:0)
22.08.2007 15:00 Kasachstan - Russland 0:3 Wert.
19:00 Polen - Georgien 3:1 (1:0)
07.09.2007 14:00 Georgien - Kasachstan 2:1 (2:0)
17:00 Russland - Polen 1:0 (0:0)
11.09.2007 15:30 Polen - Kasachstan 1:0 (0:0)
19:00 Spanien - Georgien 4:0 (2:0)
12.10.2007 16:00 Russland - Kasachstan 4:0 (2:0)
17:00 Polen - Spanien 0:2 (0:0)
16.10.2007 15:15 Polen - Russland 0:1 (0:0)
16:00 Kasachstan - Georgien 4:1 (3:0)
16.11.2007 20:30 Spanien - Polen 3:0 (1:0)
20.11.2007 16:00 Georgien - Russland 2:0 (1:0)
25.03.2008 21:45 Spanien - Kasachstan 5:0 (4:0)
19.08.2008 14:00 Kasachstan - Polen 3:0 (2:0)
20.08.2008 16:00 Russland - Spanien 1:2 (0:2)
05.09.2008 15:00 Russland - Georgien 4:0 (2:0)
19:00 Kasachstan - Spanien 1:2 (0:1)
09.09.2008 15:00 Georgien - Polen 0:5 (0:1)
19:00 Spanien - Russland 2:0 (0:0)
Gruppe 5
03.06.2007 14:00 Estland - Norwegen 0:1 (0:0)
22.08.2007 16:30 Nordmazedonien - Niederlande 0:1 (0:1)
07.09.2007 20:00 Norwegen - Niederlande 0:1 (0:0)
08.09.2007 17:30 Schweiz - Nordmazedonien 1:1 (1:0)
11.09.2007 16:00 Nordmazedonien - Estland 1:0 (0:0)
12.10.2007 19:00 Norwegen - Schweiz 2:1 (0:0)
19:30 Estland - Niederlande 0:3 (0:2)
16.10.2007 14:30 Nordmazedonien - Norwegen 1:1 (0:1)
17:45 Estland - Schweiz 0:4 (0:1)
16.11.2007 20:00 Niederlande - Nordmazedonien 1:0 (1:0)
17.11.2007 16:00 Schweiz - Estland 5:0 (4:0)
20.11.2007 18:00 Norwegen - Estland 2:0 (1:0)
26.03.2008 14:00 Nordmazedonien - Schweiz 2:1 (2:1)
18:00 Niederlande - Estland 3:0 (1:0)
23.05.2008 20:00 Niederlande - Schweiz 0:1 (0:0)
20.08.2008 13:00 Estland - Nordmazedonien 1:0 (1:0)
19:45 Schweiz - Norwegen 2:0 (0:0)
05.09.2008 20:00 Niederlande - Norwegen 1:1 (0:0)
09.09.2008 19:00 Schweiz - Niederlande 1:0 (0:0)
19:00 Norwegen - Nordmazedonien 0:0 (0:0)
Gruppe 6
05.06.2007 20:15 Slowenien - Litauen 2:1 (0:0)
06.06.2007 18:15 Dänemark - Finnland 0:1 (0:1)
07.09.2007 18:15 Dänemark - Litauen 4:0 (2:0)
08.09.2007 16:00 Finnland - Schottland 3:2 (1:1)
11.09.2007 16:00 Litauen - Slowenien 0:0 (0:0)
12.09.2007 18:15 Schottland - Dänemark 0:0 (0:0)
11.10.2007 20:45 Schottland - Litauen 3:0 (2:0)
13.10.2007 16:00 Finnland - Slowenien 1:0 (1:0)
16.10.2007 18:00 Slowenien - Dänemark 1:3 (1:1)
17.10.2007 17:00 Litauen - Finnland 0:1 (0:1)
16.11.2007 13:00 Litauen - Dänemark 0:3 (0:1)
17.11.2007 14:30 Slowenien - Schottland 0:4 (0:1)
20.11.2007 18:15 Dänemark - Slowenien 1:0 (0:0)
21.11.2007 17:30 Finnland - Litauen 2:1 (2:1)
26.03.2008 18:30 Schottland - Finnland 2:1 (1:1)
20.08.2008 16:00 Litauen - Schottland 0:3 (0:2)
04.09.2008 20:45 Schottland - Slowenien 3:1 (2:0)
05.09.2008 18:00 Finnland - Dänemark 2:1 (1:0)
09.09.2008 19:00 Dänemark - Schottland 1:0 (1:0)
19:00 Slowenien - Finnland 0:0 (0:0)
Gruppe 7
22.08.2007 18:00 Island - Zypern 0:1 (0:0)
07.09.2007 19:00 Slowakei - Island 2:2 (1:0)
19:30 Belgien - Österreich 0:1 (0:0)
11.09.2007 18:00 Slowakei - Österreich 1:1 (0:0)
19:30 Island - Belgien 0:0 (0:0)
12.10.2007 18:00 Österreich - Zypern 2:1 (2:0)
20:00 Belgien - Slowakei 4:2 (0:1)
16.10.2007 17:00 Island - Österreich 1:1 (0:0)
17:30 Slowakei - Zypern 4:1 (0:0)
16.11.2007 13:30 Zypern - Slowakei 1:2 (1:1)
18:00 Österreich - Belgien 3:2 (1:1)
20.11.2007 13:30 Zypern - Österreich 1:2 (1:1)
20:00 Belgien - Island 1:2 (0:2)
06.02.2008 14:00 Zypern - Island 2:0 (0:0)
26.03.2008 14:30 Zypern - Belgien 0:2 (0:0)
17:30 Österreich - Slowakei 1:0 (1:0)
05.09.2008 18:00 Slowakei - Belgien 3:0 Wert.
20:30 Österreich - Island 1:0 (1:0)
09.09.2008 19:00 Belgien - Zypern 3:2 (0:1)
19:00 Island - Slowakei 1:1 (1:1)
Gruppe 8
02.06.2007 16:00 Serbien - Lettland 1:1 (0:0)
16:30 Belarus - Ungarn 1:0 (1:0)
06.06.2007 16:30 Ungarn - Lettland 1:0 (1:0)
20:30 San Marino - Belarus 0:3 (0:2)
22.08.2007 20:00 Belarus - Lettland 2:1 (0:0)
07.09.2007 20:30 San Marino - Ungarn 1:6 (1:2)
08.09.2007 17:00 Serbien - Belarus 3:1 (1:0)
11.09.2007 17:00 Lettland - San Marino 3:0 Wert.
12.09.2007 18:00 Ungarn - Serbien 2:1 (2:0)
13.10.2007 14:00 Serbien - San Marino 3:0 (2:0)
16.10.2007 18:00 Ungarn - Belarus 0:1 (0:1)
17.10.2007 17:00 Lettland - Serbien 0:2 (0:0)
16.11.2007 17:30 Belarus - San Marino 6:0 (4:0)
18.11.2007 13:00 Lettland - Ungarn 1:0 (0:0)
20.11.2007 17:30 Belarus - Serbien 1:1 (0:0)
26.03.2008 20:30 San Marino - Serbien 0:5 (0:3)
19.08.2008 20:45 Ungarn - San Marino 5:0 (1:0)
05.09.2008 20:30 San Marino - Lettland 0:1 (0:0)
07.09.2008 16:30 Serbien - Ungarn 8:0 (2:0)
09.09.2008 19:00 Lettland - Belarus 0:0 (0:0)
Gruppe 9
01.06.2007 19:00 Moldau - Nordirland 0:1 (0:1)
07.09.2007 16:00 Israel - Luxemburg 3:0 (2:0)
20:30 Nordirland - Deutschland 0:3 (0:0)
11.09.2007 18:00 Moldau - Israel 1:0 (0:0)
12.09.2007 19:30 Luxemburg - Nordirland 1:2 (1:0)
12.10.2007 15:00 Israel - Deutschland 2:2 (1:1)
13.10.2007 15:30 Luxemburg - Moldau 0:2 (0:0)
16.10.2007 20:15 Deutschland - Moldau 3:0 (1:0)
17.10.2007 18:00 Nordirland - Israel 1:3 (0:1)
16.11.2007 20:30 Nordirland - Luxemburg 5:0 (4:0)
20.11.2007 19:45 Luxemburg - Deutschland 0:7 (0:6)
20:30 Nordirland - Moldau 3:0 (3:0)
06.02.2008 17:00 Israel - Nordirland 2:1 (0:0)
25.03.2008 20:15 Deutschland - Luxemburg 6:0 (1:0)
26.03.2008 16:00 Israel - Moldau 1:0 (1:0)
19.08.2008 18:00 Moldau - Deutschland 1:0 (1:0)
05.09.2008 19:30 Luxemburg - Israel 0:5 (0:3)
20:15 Deutschland - Nordirland 3:0 (2:0)
09.09.2008 18:00 Moldau - Luxemburg 2:0 (0:0)
19:00 Deutschland - Israel 0:0 (0:0)
Gruppe 10
01.06.2007 20:45 Frankreich - Rumänien 1:1 (0:1)
05.06.2007 17:45 Malta - Rumänien 0:1 (0:0)
07.09.2007 19:00 Frankreich - Wales 1:0 (0:0)
08.09.2007 20:00 Bosnien-Herzegowina - Malta 4:0 (2:0)
11.09.2007 16:00 Rumänien - Bosnien-Herzegowina 3:0 (2:0)
12.09.2007 17:30 Malta - Frankreich 0:2 (0:1)
12.10.2007 20:30 Frankreich - Bosnien-Herzegowina 4:0 (1:0)
16.10.2007 16:00 Rumänien - Frankreich 0:0 (0:0)
17.10.2007 20:30 Wales - Malta 3:1 (2:0)
16.11.2007 17:00 Rumänien - Malta 4:0 (2:0)
17.11.2007 19:00 Wales - Bosnien-Herzegowina 4:0 (1:0)
20.11.2007 14:00 Malta - Bosnien-Herzegowina 2:1 (1:1)
21:00 Wales - Frankreich 4:2 (1:0)
05.02.2008 13:30 Malta - Wales 0:4 (0:0)
26.03.2008 16:00 Bosnien-Herzegowina - Wales 1:2 (0:0)
20.08.2008 19:00 Wales - Rumänien 0:1 (0:0)
05.09.2008 18:30 Frankreich - Malta 5:0 (3:0)
06.09.2008 17:00 Bosnien-Herzegowina - Rumänien 1:1 (0:1)
09.09.2008 19:00 Bosnien-Herzegowina - Frankreich 0:1 (0:0)
19:00 Rumänien - Wales 0:3 (0:1)
Playoffs
10.10.2008 18:00 Österreich - Finnland 2:1 (2:0)
18:30 Türkei - Belarus 1:0 (1:0)
19:00 Deutschland - Frankreich 1:1 (1:1)
20:45 Wales - England 2:3 (2:2)
11.10.2008 16:00 Italien - Israel 0:0 (0:0)
16:35 Dänemark - Serbien 0:1 (0:0)
20:00 Schweiz - Spanien 2:1 (1:1)
14.10.2008 18:00 Belarus - Türkei 2:0 (0:0)
18:00 Finnland - Österreich 4:2 (0:1, 2:1, 2:1) i.E.
20:45 England - Wales 2:2 (2:2)
21:30 Spanien - Schweiz 3:1 (0:1, 2:1) n.V.
15.10.2008 18:00 Serbien - Dänemark 1:0 (0:0)
19:00 Frankreich - Deutschland 0:1 (0:0)
20:15 Israel - Italien 1:3 (0:2)