![]() | Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
1 | 7 | - | - | ||
![]() | Conference League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
1 | 8 | - | - | ||
![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 6 | 30 | 1 | 2 | |
2020/2021 | 11 | 54 | 1 | 1 | |
2019/2020 | 10 | 52 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 13 | 68 | 3 | 0 | |
2017/2018 Meisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 Abstieg | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 6 | 27 | 0 | 0 | |
2016/2017 Meisterschaft | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 Abstieg | 2 | 8 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 6 | 37 | 0 | 2 | |
2015/2016 | 8 | 38 | 2 | 0 | |
66 | 326 | 9 | 5 | ||
![]() | Kup BiH | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 6 | - | - | ||
![]() | A-Junioren Youth League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
1 | 7 | - | - |