![]() | Nations League B | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 2 | 6 | - | - | |
2 | 6 | - | - | ||
![]() | U21 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | U20 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 1 | 3 | - | 1 | |
2016 | 1 | 2 | - | - | |
2 | 5 | - | 1 | ||
![]() | U19 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
2018/2019 | 2 | 12 | 1 | 1 | |
4 | 19 | 2 | 2 | ||
![]() | Europa League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 2 | 7 | - | - | |
2 | 7 | - | - | ||
![]() | Europa League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 2 | 8 | - | - | |
2019/2020 | 2 | 5 | - | 1 | |
4 | 13 | - | 1 | ||
![]() | Serie A | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 11 | 44 | 1 | - | |
2019/2020 | 20 | 98 | 1 | 10 | |
2018/2019 | 15 | 80 | 3 | 5 | |
2017/2018 | 16 | 73 | 3 | 3 | |
2016/2017 | 17 | 67 | 1 | 2 | |
2015/2016 | 14 | 69 | 6 | 1 | |
2014/2015 | 3 | 20 | 1 | - | |
2013/2014 | 3 | 17 | - | 1 | |
2012/2013 | 2 | 6 | - | - | |
101 | 474 | 16 | 22 | ||
![]() | Serie B | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 2 | 5 | - | - | |
2014/2015 | 19 | 100 | 6 | 3 | |
2013/2014 Aufstieg | 1 | 5 | 1 | - | |
2013/2014 | 17 | 92 | 3 | 4 | |
2012/2013 | 19 | 91 | 3 | 5 | |
2011/2012 | 17 | 75 | 3 | 6 | |
75 | 368 | 16 | 18 | ||
![]() | Coppa Italia | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 1 | 4 | - | - | |
2019/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2017/2018 | 2 | 7 | - | 1 | |
2016/2017 | 2 | 8 | - | 1 | |
2015/2016 | 2 | 11 | - | - | |
2014/2015 | 1 | 6 | - | - | |
2012/2013 | 1 | 2 | - | - | |
10 | 39 | 1 | 3 |