FIFA WM-Quali. Europa Spiele gelb gelbrot rot
2012/2013 2 8 1 2
2 8 1 2
FIFA Freundschaft Spiele gelb gelbrot rot
2015 1 4 0 0
2014 1 1 0 0
2013 2 7 0 0
2012 2 6 0 0
2011 1 3 0 0
2010 1 1 0 0
8 22 - -
UEFA EM-Qualifikation Spiele gelb gelbrot rot
2014/2015 2 8 0 0
2010/2011 2 5 0 1
UEFA U21 EM-Qualifikation Spiele gelb gelbrot rot
2009/2010 3 18 0 1
3 18 - 1
UEFA U19 EM Spiele gelb gelbrot rot
2010 Frankreich 3 9 0 1
3 9 - 1
FIFA U17 WM Spiele gelb gelbrot rot
2011 Mexiko 3 7 0 1
3 7 - 1
UEFA U17 EM-Qualifikation Spiele gelb gelbrot rot
2009/2010 1 0 0 0
1 - - -
UEFA Champions League Qual. Spiele gelb gelbrot rot
2014/2015 1 4 0 1
2012/2013 1 2 0 0
2011/2012 1 5 0 0
3 11 - 1
UEFA Europa League Spiele gelb gelbrot rot
2014/2015 3 14 0 1
2013/2014 3 14 1 0
2012/2013 3 10 0 0
2011/2012 2 8 0 0
11 46 1 1
UEFA Europa League Qual. Spiele gelb gelbrot rot
2014/2015 1 4 1 0
2013/2014 3 8 0 0
2012/2013 2 11 0 0
2011/2012 1 3 0 0
2010/2011 3 11 0 0
2009/2010 1 1 0 0
11 38 1 -
Österreich Bundesliga Spiele gelb gelbrot rot
2009/2010 1 3 0 0
2008/2009 1 5 1 0
2 8 1 -
Schweiz Super League Spiele gelb gelbrot rot
2014/2015 18 77 3 0
2013/2014 18 82 3 0
2012/2013 16 64 1 2
2011/2012 17 76 2 0
2010/2011 19 95 3 0
2009/2010 18 78 3 2
2008/2009 15 58 2 4
2007/2008 15 61 1 0
2006/2007 9 31 1 0
145 622 19 8
Schweiz Challenge League Spiele gelb gelbrot rot
2014/2015 3 15 0 1
2013/2014 5 18 1 0
2012/2013 4 12 0 2
2011/2012 4 11 0 1
2010/2011 4 10 0 0
2009/2010 6 20 0 0
2008/2009 8 30 0 0
34 116 1 4
Schweiz Cup Spiele gelb gelbrot rot
2014/2015 2 12 0 0
2012/2013 2 7 0 0
2010/2011 1 6 0 0
5 25 - -
Schweiz Barrage Super League Spiele gelb gelbrot rot
2012 1 4 0 0
1 4 - -