1. FSV Mainz 05 Freitag, 29. Januar 2016
20:30 Uhr
Bor. Mönchengladbach
1:0
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten.
1. FSV Mainz 05 Bild sport1 sportal WamS Ø
Leon Balogun 3.0 --- 3.0 3.0 3
Julian Baumgartlinger 3.0 --- 2.5 2.0 2.5
Stefan Bell 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Daniel Brosinski 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Gaëtan Bussmann 3.0 --- 3.0 2.0 2.67
Christian Clemens 2.0 --- 2.5 2.0 2.17
Jhon Córdoba 4.0 --- --- --- 4
Pablo de Blasis --- --- --- --- ---
Fabian Frei --- --- --- --- ---
Jairo 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Loris Karius 2.0 --- 1.5 1.0 1.5
Danny Latza 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Yunus Mallı 4.0 --- 3.5 3.0 3.5
Yoshinori Mutō 4.0 --- 3.5 4.0 3.83
Team Ø 3.17 --- 2.73 2.64
Bor. Mönchengladbach Bild sport1 sportal WamS Ø
Andreas Christensen 4.0 --- 2.5 4.0 3.5
Josip Drmić --- --- --- --- ---
Thorgan Hazard 3.0 --- 3.0 --- 3
Martin Hinteregger 4.0 --- 4.5 4.0 4.17
Jonas Hofmann 3.0 --- 4.5 3.0 3.5
Branimir Hrgota 4.0 --- 4.0 --- 4
Fabian Johnson 4.0 --- 4.5 3.0 3.83
Julian Korb 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Håvard Nordtveit 3.0 --- 4.0 3.0 3.33
Raffael 5.0 --- 3.0 3.0 3.67
Yann Sommer 4.0 --- 3.0 2.0 3
Lars Stindl 4.0 --- 3.0 2.0 3
Ibrahima Traoré 5.0 --- 5.0 4.0 4.67
Oscar Wendt 5.0 --- 3.5 2.0 3.5
Team Ø 4 --- 3.73 3
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend.