Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Deutschland Bundesliga 2015/2016 FC Augsburg 2 0 1 1 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2014/2015 FC Augsburg 9 0 9 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2013/2014 FC Augsburg 13 0 13 0 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2013/2014 FC Augsburg 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2012/2013 FC Augsburg 12 0 12 0 0 0 0 0
Deutschland RL Bayern 2012/2013 FC Augsburg II 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2012/2013 FC Augsburg 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EL 2010/2011 Juventus 5 0 5 0 0 0 0 0
Italien Serie A 2009/2010 Juventus 11 0 9 2 0 0 0 0
UEFA EL 2009/2010 Juventus 2 0 2 0 0 0 0 0
Italien Coppa 2009/2010 Juventus 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Coppa 2008/2009 Juventus 2 0 2 0 0 0 0 0
Italien Serie A 2008/2009 Juventus 16 0 15 1 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2008/2009 Juventus 5 0 5 0 0 0 0 0
Italien Serie A 2007/2008 AC Siena 26 0 26 0 0 2 0 0
Italien Serie A 2006/2007 AC Siena 38 0 38 0 0 3 0 0
Italien Coppa 2006/2007 AC Siena 2 0 2 0 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 2005/2006 RB Salzburg 16 0 16 0 0 1 0 0
Italien Serie A 2004/2005 AC Siena 19 0 19 0 0 2 0 0
Italien Coppa 2004/2005 AC Siena 2 0 2 0 0 0 0 0
Italien Coppa 2003/2004 Bologna FC 4 0 4 0 0 0 0 0
Italien Serie A 2002/2003 Torino FC 3 0 3 0 0 0 0 0
Italien Serie A 2001/2002 ACF Fiorentina 24 0 23 1 0 1 0 0
UEFA EL 2001/2002 ACF Fiorentina 6 0 6 0 0 0 0 0
England Pr. League 2000/2001 Arsenal FC 11 0 11 0 0 0 0 0
England FA Cup 2000/2001 Arsenal FC 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2000/2001 Arsenal FC 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 1999/2000 Arsenal FC 15 0 14 1 0 0 0 0
UEFA EL 1999/2000 Arsenal FC 2 0 2 0 0 1 0 0
England FA Cup 1999/2000 Arsenal FC 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 1999/2000 Arsenal FC 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA Ch. League 1999/2000 Arsenal FC 4 0 4 0 0 0 0 0
England Com. Shield 1999 Arsenal FC 1 0 1 0 0 0 0 0
England FA Cup 1998/1999 Arsenal FC 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 1998/1999 Arsenal FC 6 0 6 0 0 0 0 0
England League Cup 1998/1999 Arsenal FC 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 1997/1998 Arsenal FC 7 0 7 0 0 0 0 0
England FA Cup 1997/1998 Arsenal FC 5 0 5 0 0 1 0 0
England League Cup 1997/1998 Arsenal FC 4 0 4 0 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 1996/1997 Grazer AK 23 0 23 0 1 0 0 0
Österreich ÖFB-Cup 1996/1997 Grazer AK 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EL 1996/1997 Grazer AK 2 0 2 0 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 1995/1996 SV Austria Salzburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 1995/1996 Vorwärts Steyr 5 0 5 0 0 0 0 1

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Champions League UEFA 11 0 11 0 0 0 0 0 » Ch. League-Spiele
Europa League UEFA 17 0 17 0 0 1 0 0 » EL-Spiele
Bundesliga Deutschland 36 0 35 1 0 0 0 0 » Bundesliga-Spiele
DFB-Pokal Deutschland 2 0 2 0 0 0 0 0 » DFB-Pokal-Spiele
Regionalliga Bayern Deutschland 1 0 1 0 0 0 0 0 » RL Bayern-Spiele
Premier League England 39 0 38 1 0 0 0 0 » Pr. League-Spiele
FA Cup England 9 0 9 0 0 1 0 0 » FA Cup-Spiele
League Cup England 7 0 7 0 0 0 0 0 » League Cup-Spiele
FA Community Shield England 1 0 1 0 0 0 0 0 » Com. Shield-Spiele
Serie A Italien 137 0 133 4 0 8 0 0 » Serie A-Spiele
Coppa Italia Italien 11 0 11 0 0 0 0 0 » Coppa-Spiele
Bundesliga Österreich 45 0 44 1 1 1 0 1 » Bundesliga-Spiele
ÖFB-Cup Österreich 1 0 1 0 0 0 0 0 » ÖFB-Cup-Spiele
317 0 310 7 1 11 0 1 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.