Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Deutschland 2. Liga 1997/1998 FC Gütersloh 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland 2. Liga 1996/1997 FC Gütersloh 24 0 6 18 3 1 1 0
Deutschland 2. Liga 1988/1989 FC 08 Homburg 32 1 30 2 3 3 0 0
Deutschland 2. Liga 1987/1988 Arminia Bielefeld 34 0 34 0 5 5 0 3
Deutschland 2. Liga 1986/1987 Arminia Bielefeld 29 5 28 1 4 3 0 0
Deutschland 2. Liga 1985/1986 Arminia Bielefeld 37 4 37 0 8 6 0 0
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.