Gegner S U N
Bayern München Bayern München 3 0 1 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 0 0 3 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 3 3 0 0 0 0 0 0
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 2 2 0 0 2 0 0 0
Raków Częstochowa Raków Częstochowa 2 0 1 1 2 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 2 2 0 0 2 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2 2 0 0 1 0 0 0
Arka Gdynia Arka Gdynia 2 0 0 2 1 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 2 0 1 1 1 1 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2 0 0 2 1 0 0 0
Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 2 0 1 1 1 0 0 0
ŁKS Łódź ŁKS Łódź 2 1 0 1 1 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 2 0 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Emmen FC Emmen 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Twente FC Twente 2 0 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Utrecht FC Utrecht 2 1 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 1 1 0 0 1 0 0
Korona Kielce Korona Kielce 2 1 1 0 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 2 1 1 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 2 0 0 0 0 0 0
Wisła Kraków Wisła Kraków 2 1 0 1 0 0 0 0
San Marino San Marino [U21] 1 1 0 0 2 1 0 0
Deutschland Deutschland [U21] 1 0 0 1 1 0 0 0
England England [U19] 1 0 0 1 1 0 0 0
Georgien Georgien [U19] 1 0 0 1 1 0 0 0
Kosovo Kosovo [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Kozakken Boys Kozakken Boys 1 0 0 1 1 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 1 1 0 0 1 0 0 0
Lettland Lettland [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Miedź Legnica Miedź Legnica 1 0 0 1 1 0 0 0
Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 1 1 0 0 1 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 1 1 0 0 1 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 1 1 0 0 0 1 0 0
Gegner S U N
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0
AEK Athen AEK Athen 1 0 0 1 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 1 0 0 1 0 0 0 0
Albanien Albanien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Estland Estland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 1 1 0 0 0 0 0 0
KS Cracovia KS Cracovia 1 0 0 1 0 0 0 0
KV Kortrijk KV Kortrijk 1 0 1 0 0 0 0 0
Lech Poznań Lech Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Piast Gliwice Piast Gliwice 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 1 0 0 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 0 0 1 0 0 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 1 0 0 1 0 0 0 0
Russland Russland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
RWDM Brussels FC RWDM Brussels FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Saudi-Arabien Saudi-Arabien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbien Serbien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowakei Slowakei [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Union Fürstenwalde Union Fürstenwalde 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 1 0 0 1 0 0 0 0
Wales Wales [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0