Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
FIFA WM 2011 Deutschland Deutschland 2 0 2 0 2 0 0 0
FIFA Freundschaft 2011 Deutschland 4 0 4 0 4 0 0 0
FIFA Freundschaft 2010 Deutschland 9 3 9 0 6 1 0 0
UEFA EM 2009 Finnland Deutschland 6 2 6 0 2 0 0 0
FIFA Freundschaft 2009 Deutschland 5 1 5 0 5 0 0 0
FIFA Olympia 2008 Peking Deutschland 6 1 6 0 0 2 0 0
FIFA Freundschaft 2008 Deutschland 7 5 7 0 0 0 0 0
UEFA EM-Qualifik. 2007/2008 Deutschland 7 6 7 0 0 0 0 0
FIFA WM 2007 China Deutschland 6 5 6 0 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2007 Deutschland 7 4 7 0 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2006 Deutschland 8 6 8 0 2 0 0 0
FIFA WMQ Europa 2005/2006 Deutschland 7 8 7 0 0 0 0 0
UEFA EM 2005 England Deutschland 4 3 4 0 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2005 Deutschland 11 5 11 0 1 1 0 0
FIFA Olympia 2004 Athen Deutschland 5 5 5 0 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2004 Deutschland 5 2 5 0 0 0 0 0
UEFA EM-Qualifik. 2003/2004 Deutschland 7 14 7 0 0 0 0 0
FIFA WM 2003 USA Deutschland 6 7 6 0 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2003 Deutschland 6 6 6 0 1 0 0 0
FIFA Freundschaft 2002 Deutschland 5 3 5 0 1 0 0 0
FIFA WMQ Europa 2001/2002 Deutschland 5 5 5 0 2 0 0 0
UEFA EM 2001 Deutschland Deutschland 5 1 5 0 1 0 0 0
FIFA Freundschaft 2001 Deutschland 4 2 4 0 0 0 0 0
FIFA Olympia 2000 Sydney Deutschland 5 3 5 0 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2000 Deutschland 5 1 5 0 0 0 0 0
UEFA EM-Qualifik. 1999/2000 Deutschland 5 7 5 0 2 0 0 0
FIFA WM 1999 USA Deutschland 4 1 4 0 1 0 0 0
FIFA Freundschaft 1999 Deutschland 6 2 5 1 3 0 0 0
FIFA WMQ Europa 1997/1998 Deutschland 8 5 7 1 0 0 0 0
UEFA EM 1997 Norwegen/Schweden Deutschland 5 2 5 0 1 2 0 0
FIFA Freundschaft 1997 Deutschland 7 3 3 4 2 0 0 0
FIFA Olympia 1996 Atlanta Deutschland 3 1 0 3 0 1 0 0
FIFA Freundschaft 1996 Deutschland 4 0 3 1 2 0 0 0
UEFA EM-Qualifik. 1995/1996 Deutschland 5 1 3 2 1 0 0 0
FIFA WM 1995 Schweden Deutschland 6 1 4 2 3 1 0 0
FIFA Freundschaft 1995 Deutschland 3 1 1 2 0 0 0 0
UEFA EM 1995 Deutschland 5 2 0 5 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 1994 Deutschland 5 2 0 5 0 0 0 0
UEFA EM-Qualifik. 1993/1994 Deutschland 1 2 0 1 0 0 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
WM FIFA 24 14 22 2 6 1 0 0 » WM-Spiele
WM Quali. Europa FIFA 20 18 19 1 2 0 0 0 » WMQ Europa-Spiele
Olympische Spiele FIFA 19 10 16 3 0 3 0 0 » Olympia-Spiele
Freundschaft FIFA 101 46 88 13 27 2 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM UEFA 25 10 20 5 4 2 0 0 » EM-Spiele
EM-Qualifikation UEFA 25 30 22 3 3 0 0 0 » EM-Qualifik.-Spiele
214 128 187 27 42 8 0 0 » Alle Länderspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.