Gegner S U N
Sivasspor Sivasspor 10 1 2 7 1 0 1 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 8 5 1 2 1 2 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 8 4 2 2 0 3 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 8 0 1 7 0 0 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 8 2 2 4 0 1 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 7 2 3 2 1 3 0 0
Kayserispor Kayserispor 7 5 1 1 0 2 0 0
Konyaspor Konyaspor 7 5 2 0 0 1 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 7 2 1 4 0 1 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 6 3 0 3 1 1 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 6 2 2 2 1 1 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 6 3 1 2 0 1 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 6 0 0 6 0 0 0 0
Bursaspor Bursaspor 6 1 0 5 0 1 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 6 3 0 3 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 6 0 0 6 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 6 2 0 4 0 2 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 6 1 1 4 0 1 0 0
Karabükspor Karabükspor 5 0 2 3 1 3 0 0
Manisaspor Manisaspor 5 2 2 1 1 1 0 0
Gegner S U N
Altınordu FK Altınordu FK 5 1 3 1 0 1 0 0
Samsunspor Samsunspor 5 2 1 2 0 1 1 0
Elazığspor Elazığspor 4 2 0 2 2 1 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 4 2 1 1 0 0 0 0
Boluspor Boluspor 4 2 1 1 0 0 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 4 2 1 1 0 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 3 0 2 1 0 0 0 0
Balıkesirspor Balıkesirspor 3 1 2 0 0 0 0 0
Hacettepe Hacettepe 3 1 1 1 0 1 0 0
BB Erzurumspor BB Erzurumspor 2 1 0 1 1 0 0 0
Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor 2 1 0 1 0 0 0 0
Bandırmaspor Bandırmaspor 2 2 0 0 0 1 0 0
Belgien Belgien 2 0 2 0 0 0 0 0
Bucaspor Bucaspor 2 2 0 0 0 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 2 0 0 2 0 1 0 0
Erciyesspor Erciyesspor 2 0 0 2 0 0 0 0
Kocaelispor Kocaelispor 2 1 0 1 0 0 0 0
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 2 2 0 0 0 0 0 0
1461 Trabzon 1461 Trabzon 1 0 0 1 0 0 0 0
1922 Konyaspor 1922 Konyaspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Alanyaspor Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Diyarbakırspor Diyarbakırspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Göztepe Göztepe 1 1 0 0 0 0 0 0
Karşıyaka SK Karşıyaka SK 1 1 0 0 0 0 0 0
Mersin Idmanyurdu Mersin Idmanyurdu 1 0 1 0 0 0 0 0
Tschechien Tschechien 1 1 0 0 0 0 0 0
Ümraniyespor Ümraniyespor 1 0 0 1 0 0 0 0
USA USA 1 0 0 1 0 0 0 0