Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Deutschland Bundesliga 2004/2005 Bor. Mönchengladbach 13 0 12 1 3 4 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2004/2005 Bor. Mönchengladbach 1 0 1 0 0 0 1 0
England Pr. League 2003/2004 Tottenham Hotspur 8 0 7 1 4 2 0 0
England FA Cup 2003/2004 Tottenham Hotspur 1 1 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2003/2004 Tottenham Hotspur 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2002/2003 Tottenham Hotspur 12 2 10 2 3 3 2 0
England Pr. League 2001/2002 Tottenham Hotspur 27 5 27 0 5 6 0 0
England FA Cup 2001/2002 Tottenham Hotspur 2 1 2 0 1 1 0 0
England League Cup 2001/2002 Tottenham Hotspur 4 1 4 0 0 2 0 0
England Pr. League 2000/2001 Liverpool FC 16 1 11 5 4 3 0 0
England FA Cup 2000/2001 Liverpool FC 3 0 2 1 1 1 0 0
UEFA EL 2000/2001 Liverpool FC 9 0 6 3 3 0 0 0
England League Cup 2000/2001 Liverpool FC 4 1 1 3 0 1 0 0
England Pr. League 1999/2000 Middlesbrough FC 29 6 29 0 4 9 1 0
England League Cup 1999/2000 Middlesbrough FC 4 1 3 1 0 0 0 0
England FA Cup 1999/2000 Middlesbrough FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Serie A 1998/1999 AC Milan 17 2 14 3 5 2 1 0
Italien Coppa 1998/1999 AC Milan 3 0 2 1 0 1 0 0
Italien Serie A 1997/1998 AC Milan 22 2 18 4 4 9 0 0
Italien Coppa 1997/1998 AC Milan 5 0 5 0 1 2 0 0
Deutschland Bundesliga 1996/1997 Bayern München 27 7 27 0 1 6 1 0
Deutschland DFB-Pokal 1996/1997 Bayern München 4 1 4 0 1 1 0 0
UEFA EL 1996/1997 Bayern München 2 0 2 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 1995/1996 Bayern München 33 3 33 0 5 10 0 0
UEFA EL 1995/1996 Bayern München 10 1 10 0 0 3 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1995/1996 Bayern München 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 1994/1995 Bayern München 29 12 28 1 1 10 0 0
UEFA Ch. League 1994/1995 Bayern München 9 0 9 0 0 1 0 0
Deutschland Bundesliga 1993/1994 Bayern München 29 3 28 1 5 4 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1993/1994 Bayern München 4 1 4 0 1 0 0 0
UEFA EL 1993/1994 Bayern München 4 3 4 0 2 0 0 0
Deutschland Bundesliga 1992/1993 Bayern München 28 9 27 1 10 1 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1992/1993 Bayern München 2 2 2 0 1 0 0 0
Deutschland Bundesliga 1991/1992 Bayern München 26 2 25 1 5 3 0 0
UEFA EL 1991/1992 Bayern München 3 1 3 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 1990/1991 Bayern München 13 1 3 10 2 2 0 0
UEFA Ch. League 1990/1991 Bayern München 3 1 1 2 1 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 1989/1990 Hertha Zehlendorf 1 0 1 0 0 0 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Champions League UEFA 12 1 10 2 1 1 0 0 » Ch. League-Spiele
Europa League UEFA 28 5 25 3 5 3 0 0 » EL-Spiele
Bundesliga Deutschland 198 37 183 15 32 40 1 0 » Bundesliga-Spiele
DFB-Pokal Deutschland 13 4 13 0 3 1 1 0 » DFB-Pokal-Spiele
Premier League England 92 14 84 8 20 23 3 0 » Pr. League-Spiele
FA Cup England 7 2 6 1 3 2 0 0 » FA Cup-Spiele
League Cup England 13 3 9 4 1 3 0 0 » League Cup-Spiele
Serie A Italien 39 4 32 7 9 11 1 0 » Serie A-Spiele
Coppa Italia Italien 8 0 7 1 1 3 0 0 » Coppa-Spiele
410 70 369 41 75 87 6 0 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.