Schiedsrichter Land S U N
Raúl Orozco 24 10 5 9 4 5 0 0
José Jordán 24 13 4 7 3 4 0 0
Juan Nelio García 21 8 5 8 1 3 0 0
Gery Vargas 19 5 6 8 4 1 0 0
Jorge Mancilla 16 8 3 5 1 1 0 0
Óscar Maldonado 14 5 2 7 1 4 0 0
Joaquín Antequera 7 2 2 3 0 3 0 0
Jordy Alemán 6 1 2 3 2 0 0 0
Ivo Méndez 6 3 1 2 2 1 0 0
Carlos García 6 2 1 3 1 1 0 0
Dilio Rodríguez 6 3 1 2 0 1 0 0
Hostin Prado 5 2 2 1 1 0 0 0
Álvaro Campos 5 1 1 3 0 0 0 0
Rafael Subirana 5 2 1 2 0 0 0 0
Orlando Quintana 4 2 1 1 2 0 0 0
Luis Yrusta Campos 4 4 0 0 2 0 0 0
Diego Ceballos 4 0 1 3 0 0 0 0
Jorge Osorio 4 1 1 2 0 1 0 0
Enrique Osses 4 1 2 1 0 0 0 0
Guildo Quenta 4 4 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Cristian Andaur 3 1 1 1 1 0 1 0
Carlos Arteaga 3 0 0 3 1 1 0 0
Eduardo Gamboa 3 1 1 1 1 0 0 0
Oki Senjaya 3 1 2 0 1 0 0 0
Julio Bascuñán 3 1 0 2 0 0 0 0
Patricio Blanca 3 2 1 0 0 0 0 0
Gaad Flores 3 0 2 1 0 0 0 0
Luis Irusta 3 1 1 1 0 0 0 0
Patricio Loustau 3 0 2 1 0 0 0 0
Yudi Nurcahya 3 1 1 1 0 0 1 0
Wilmar Roldán 3 1 1 1 0 1 0 0
Edson Rios 2 2 0 0 2 0 0 0
Germán Delfino 2 1 0 1 1 0 0 0
Carlos Vera 2 1 0 1 1 0 0 0
Diego Abal 2 0 1 1 0 2 0 0
Julio Amoedo Chas 2 0 0 2 0 0 0 0
Nelson Barro 2 0 1 1 0 1 0 0
Jorge Broggi 2 0 1 1 0 0 0 0
Anderson Daronco 2 1 1 0 0 0 0 0
Carlos Del Cerro Grande 2 0 0 2 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Pablo Díaz 2 0 1 1 0 1 0 0
Ángel Flores 2 1 0 1 0 1 0 0
Darío Herrera 2 0 2 0 0 0 0 0
Francisco Hevia Obras 2 0 1 1 0 1 0 0
Victor Hurtado 2 2 0 0 0 1 0 0
Saul Laverni 2 1 0 1 0 0 0 0
Vicente Lizondo Cortés 2 0 0 2 0 1 0 0
Jorge Mancilla Ríos 2 1 0 1 0 1 0 0
Sergio Pezzotta 2 0 1 1 0 1 0 0
Javier Revollo 2 1 0 1 0 0 0 0
Sandro Ricci 2 0 0 2 0 0 0 0
Carlos Rumiano 2 0 0 2 0 0 0 0
Wilton Sampaio 2 1 0 1 0 0 0 0
Roberto Tobar 2 0 1 1 0 0 0 0
Mauro Vigliano 2 1 1 0 0 0 0 0
Néstor Pitana 1 1 0 0 1 1 0 0
Faulur Rosy 1 0 0 1 1 0 0 0
Jakarta Adung 1 0 1 0 0 0 0 0
Joel Aguilar 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Albarracín 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Claudio Aranda 1 0 0 1 0 0 0 0
José Argote 1 0 0 1 0 0 0 0
Jorge Baliño 1 0 0 1 0 1 0 0
Gregorio Bernabé García 1 1 0 0 0 0 0 0
Georges Buckley 1 0 1 0 0 0 0 0
Enrique Cáceres 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Carrillo 1 1 0 0 0 0 0 0
Marcelo Castro 1 0 0 1 0 1 0 0
Carlos Córdoba 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrés Cunha 1 0 0 1 0 0 0 0
Mario Díaz de Vivar 1 1 0 0 0 0 0 0
Wagner do Nascimento Magalhães 1 1 0 0 0 0 0 0
Marlon Escalante 1 1 0 0 0 0 0 0
Sálvio Fagundes 1 0 1 0 0 0 0 0
Nicolás Gamboa 1 0 0 1 0 0 0 0
Eduardo Gamboa Martinez 1 1 0 0 0 0 0 0
Jesús Gil Manzano 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Giménez 1 0 1 0 0 0 0 0
Darma Gulo 1 0 1 0 0 0 0 0
Alejandro Hernández Hernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Fariq Hitaba 1 1 0 0 0 0 0 0
Ignacio Iglesias Villanueva 1 1 0 0 0 0 0 0
José Lesma López 1 1 0 0 0 1 0 0
Fabricio Llobet 1 0 0 1 0 0 0 0
Heber Lopes 1 0 0 1 0 0 0 0
Pablo Lunati 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Maglio 1 1 0 0 0 0 0 0
Piero Maza 1 0 0 1 0 0 0 0
Bekasi Nusur 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Pafundi 1 0 1 0 0 0 0 0
Antonio Pérez Riverol 1 0 0 1 0 0 0 0
Patricio Polic 1 0 1 0 0 0 0 0
Juan Pompei 1 0 1 0 0 0 0 0
Yamil Possi 1 0 0 1 0 0 0 0
Claudio Puga 1 1 0 0 0 0 0 0
Dodi Purnama 1 0 0 1 0 1 0 0
Julio Quintana 1 0 0 1 0 0 0 0
César Ramos 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Rivera 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrés Rojas 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Roberto Silvera 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Soto 1 1 0 0 0 0 0 0
Ariel Suárez 1 0 0 1 0 0 0 0
Charles Terrazas 1 0 0 1 0 0 0 0
Rafael Troncoso 1 0 1 0 0 0 0 0
Martín Vázquez 1 0 0 1 0 0 0 0
Dwi Wicaksana 1 0 1 0 0 0 0 0
Asep Yandis 1 1 0 0 0 0 0 0
Edgardo Zamora 1 0 0 1 0 0 0 0