Gegner S U N
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 4 2 1 1 1 0 0 0
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 4 0 2 2 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 4 1 3 0 0 0 0 0
VfB Auerbach VfB Auerbach 3 1 0 2 1 0 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 3 1 1 1 1 0 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 3 0 2 1 0 1 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 3 1 0 2 0 0 0 0
BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 3 1 0 2 0 0 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 3 2 1 0 0 1 0 0
FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 3 0 1 2 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 3 0 2 1 0 1 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 3 0 1 2 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 3 1 0 2 0 1 0 0
SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 3 1 2 0 0 1 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 2 1 1 0 2 1 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [B-Junioren] 2 0 2 0 1 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 2 0 0 2 1 0 0 0
FC Gießen FC Gießen 2 2 0 0 1 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [B-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 2 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
FSV 63 Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde 2 1 1 0 1 1 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [B-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 2 0 0 1 1 0 0
TSG Balingen TSG Balingen 2 0 1 1 1 0 0 0
TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 2 0 0 2 1 0 0 0
1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 2 0 1 1 0 0 0 0
Bahlinger SC Bahlinger SC 2 2 0 0 0 0 0 0
Berliner AK 07 Berliner AK 07 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [B-Junioren] 2 0 0 2 0 1 0 0
Germania Halberstadt Germania Halberstadt 2 1 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [B-Junioren] 2 1 0 1 0 1 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 2 1 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [B-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Hertha BSC II Hertha BSC II 2 0 0 2 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 2 2 0 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 2 1 1 0 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 0 0 2 0 0 0 0
SGV Freiberg SGV Freiberg 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [B-Junioren] 2 1 0 1 0 1 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 2 1 1 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [B-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 1 1 0 0 2 0 0 0
TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Oberlausitz FC Oberlausitz 1 1 0 0 1 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [A-Junioren] 1 0 0 1 1 0 0 0
FSV Budissa Bautzen FSV Budissa Bautzen 1 1 0 0 1 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 0 0 1 1 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 1 0 0 1 0 0 0
ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Düren 1. FC Düren 1 1 0 0 0 1 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 0 1 0 0 0 0
Bischofswerdaer FV Bischofswerdaer FV 1 1 0 0 0 1 0 0
Gegner S U N
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Hanau 93 FC Hanau 93 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 1 1 0 0 0 1 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 1 0 1 0 0 1 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV Zwickau FSV Zwickau 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 0 1 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Optik Rathenow Optik Rathenow 1 0 1 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Waldgirmes SC Waldgirmes 1 0 0 1 0 1 0 0
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1 0 1 0 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 1 0 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 0 1 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 1 1 0 0 0 1 0 0
Gegner S U N
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Dietkirchen TuS Dietkirchen 1 1 0 0 0 0 0 0
Union Fürstenwalde Union Fürstenwalde 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
VSG Altglienicke VSG Altglienicke 1 0 0 1 0 0 0 0
Wacker Nordhausen Wacker Nordhausen 1 0 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 1 0 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 0 0 1 0 1 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 1 0 0 1 0 0 0 0