Gegner S U N
VfR Aalen VfR Aalen 8 1 5 2 1 0 0 0
Konyaspor Konyaspor 7 4 1 2 4 2 0 0
Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor 7 2 2 3 3 2 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen 7 2 3 2 3 0 1 0
Beşiktaş Beşiktaş 7 0 0 7 2 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-Junioren] 6 3 2 1 6 1 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 6 1 3 2 2 1 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 6 0 2 4 1 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 6 2 1 3 1 1 0 1
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 6 1 3 2 1 1 0 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 6 2 2 2 1 0 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 6 2 0 4 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 6 2 1 3 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [A-Junioren] 5 4 1 0 5 2 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [A-Junioren] 5 4 0 1 4 0 0 0
Karabükspor Karabükspor 5 3 1 1 3 1 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 5 1 3 1 2 1 0 0
Kayserispor Kayserispor 5 2 0 3 2 0 0 1
SV Sandhausen SV Sandhausen 5 3 2 0 2 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 5 4 0 1 1 0 0 0
Gegner S U N
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 5 2 0 3 1 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 5 2 2 1 1 2 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 5 1 1 3 1 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 5 1 1 3 1 1 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 5 2 2 1 1 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 5 2 0 3 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 5 0 4 1 0 1 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 5 1 2 2 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 4 4 0 0 4 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 4 3 0 1 4 1 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 4 1 3 0 1 0 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 4 3 0 1 1 2 0 0
Bursaspor Bursaspor 4 1 0 3 1 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-Junioren] 4 1 1 2 1 1 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 4 2 2 0 0 0 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 4 0 1 3 0 1 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 4 3 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-Junioren] 3 2 0 1 3 0 1 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 3 2 0 1 2 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 3 1 0 2 2 0 0 0
Gegner S U N
TuS Koblenz TuS Koblenz 3 1 2 0 2 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [A-Junioren] 3 1 0 2 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 3 1 1 1 1 0 0 0
Hatayspor Hatayspor 3 2 0 1 0 0 0 0
SC Pfullendorf SC Pfullendorf 3 2 1 0 0 1 1 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 3 0 2 1 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 3 0 2 1 0 2 0 0
SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein 2 1 0 1 3 1 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 2 1 0 1 2 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-Junioren] 2 2 0 0 2 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 0 1 1 2 1 0 0
Karlsruher SC II Karlsruher SC II 2 1 1 0 2 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [A-Junioren] 2 1 1 0 2 1 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-Junioren] 2 0 1 1 1 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 2 1 0 1 1 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 2 0 2 0 1 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 0 1 1 1 1 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 2 2 0 0 1 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg [A-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
Kickers Emden Kickers Emden 2 2 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 1 0 1 1 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [A-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
TSV 1860 München II TSV 1860 München II 2 1 1 0 1 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 2 1 0 1 1 1 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Balıkesirspor Balıkesirspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 2 0 1 1 0 1 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 2 1 0 1 0 0 0 0
Erciyesspor Erciyesspor 2 0 1 1 0 0 0 0
Estland Estland [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
FK Rostov FK Rostov 2 1 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 1 1 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 1 1 0 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 2 2 0 0 0 0 0 0
Giresunspor Giresunspor 2 2 0 0 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 2 1 1 0 0 1 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 2 1 1 0 0 0 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 2 1 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 0 0 2 0 0 0 0
Gegner S U N
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 2 0 0 2 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 1 0 1 0 1 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 1 1 0 0 2 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
FSV Oggersheim FSV Oggersheim 1 1 0 0 2 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0 1 0 2 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [A-Junioren] 1 0 1 0 1 0 0 0
Armenien Armenien [U21] 1 1 0 0 1 1 0 0
Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 1 0 0 1 1 0 0 0
Deutschland Deutschland [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 1 0 0 0
Irland Irland [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Mexiko Mexiko [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 1 1 0 0 1 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Uruguay Uruguay [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen [A-Junioren] 1 0 0 1 1 0 0 0
1. FC Eschborn 1. FC Eschborn 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 1 0 1 0 0 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 1 1 0 0 0 0 0 0
Altınordu FK Altınordu FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1 0 0 1 0 0 0 0
Australien Australien [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Aydınspor 1923 Aydınspor 1923 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Boluspor Boluspor 1 1 0 0 0 1 0 0
Brasilien Brasilien [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
China China [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland 1 0 0 1 0 0 0 0
Diyarbekirspor Diyarbekirspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Elazığspor Elazığspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Rabotnički FK Rabotnički 1 0 1 0 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Georgien Georgien [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Hacettepe 1945 Hacettepe 1945 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nordirland Nordirland 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweiz Schweiz [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 1 0 0 1 0 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 1 0 0 1 0 0 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 1 1 0 0 0 0 0 0