Gegner S U N
Debreceni VSC Debreceni VSC 23 12 8 3 1 4 0 0
Paksi SE Paksi SE 21 10 7 4 3 5 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 21 10 6 5 0 6 0 0
Újpest FC Újpest FC 21 16 3 2 0 4 0 0
Diósgyöri VTK Diósgyöri VTK 19 13 2 4 2 5 0 0
Puskás FC Puskás FC 18 3 11 4 1 5 0 0
Budapest Honvéd Budapest Honvéd 14 11 2 1 0 5 1 1
Mezőkövesdi SE Mezőkövesdi SE 14 10 3 1 0 3 0 0
Szombathelyi Haladás Szombathelyi Haladás 13 6 2 5 0 1 1 0
MTK Budapest MTK Budapest 12 4 2 6 0 2 0 0
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE 10 8 0 2 2 3 0 1
Kisvárda FC Kisvárda FC 10 6 3 1 0 2 0 0
Budapesti Vasas Budapesti Vasas 9 4 1 4 1 3 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 8 1 0 7 0 3 0 0
Kecskeméti TE Kecskeméti TE 5 3 0 2 0 0 0 0
Gyirmót FC Gyirmót FC 4 2 2 0 0 1 0 0
Serbien Serbien 4 2 1 1 0 1 0 0
Békéscsaba 1912 Előre SE Békéscsaba 1912 Előre SE 3 3 0 0 0 0 0 0
Nyíregyháza Spartacus Nyíregyháza Spartacus 3 2 0 1 0 0 0 0
Albanien Albanien 2 0 0 2 0 1 0 0
Gegner S U N
AS Monaco AS Monaco 2 1 1 0 0 1 0 0
Balmazújvárosi FC Balmazújvárosi FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 1 0 1 0 1 0 0
Bulgarien Bulgarien 2 1 1 0 0 1 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 2 1 0 1 0 1 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 2 1 1 0 0 1 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Čukarički FK Čukarički 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Jelgava FK Jelgava 2 2 0 0 0 2 0 0
Győri ETO FC Győri ETO FC 2 0 1 1 0 2 0 0
Israel Israel [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 2 0 0 2 0 1 0 0
Kaposvári RFC Kaposvári RFC 2 2 0 0 0 1 0 0
KÍ Klaksvík KÍ Klaksvík 2 0 1 1 0 1 0 0
KRC Genk KRC Genk 2 0 2 0 0 1 0 0
Molde FK Molde FK 2 0 2 0 0 1 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 2 0 1 1 0 2 0 0
Real Betis Real Betis 2 0 0 2 0 1 0 0
San Marino San Marino 2 2 0 0 0 1 0 0
Gegner S U N
Slavia Praha Slavia Praha 2 1 0 1 0 0 0 0
Andorra Andorra 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 1 0 0 1 1 1 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 1 0 1 0 0 0 0 0
Albanien Albanien [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 1 0 0 1 0 0 0 0
Budafoki MTE Budafoki MTE 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland 1 0 1 0 0 1 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 1 0 0 0 0 0 0
Djurgårdens IF Djurgårdens IF 1 1 0 0 0 0 0 0
Dorogi FC Dorogi FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Dunaújváros PASE Dunaújváros PASE 1 0 1 0 0 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1 0 1 0 0 0 0 0
Estland Estland 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hatvan FC Hatvan 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich 1 0 1 0 0 1 0 0
Griechenland Griechenland 1 1 0 0 0 1 0 0
Island Island 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Italien Italien [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Kasachstan Kasachstan 1 0 0 1 0 0 0 0
KSE Iváncsa KSE Iváncsa 1 0 0 1 0 0 0 0
Litauen Litauen 1 1 0 0 0 0 0 0
Lombard Pápa TFC Lombard Pápa TFC 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxemburg Luxemburg 1 0 1 0 0 0 0 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 1 0 1 0 0 0 0 0
Nagyecsed RSE Nagyecsed RSE 1 1 0 0 0 0 0 0
Pécsi MFC Pécsi MFC 1 1 0 0 0 1 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 1 0 1 0 0 1 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Russland Russland 1 0 1 0 0 1 0 0
Schweden Schweden 1 0 0 1 0 0 0 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 1 0 0 0 0 0 0
Tobyl Kostanay Tobyl Kostanay 1 0 1 0 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Türkei Türkei 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Zypern Zypern 1 1 0 0 0 0 0 0