Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
FIFA Freundschaft [U21] 2015 Italien 2 0 2 0 0 0 0 0
FIFA Freundschaft [U21] 2014 Italien 3 0 3 0 1 0 0 0
FIFA Freundschaft [U21] 2013 Italien 4 0 4 0 2 0 0 0
FIFA Freundschaft [U21] 2012 Italien 3 0 3 0 0 0 0 0
FIFA Freundschaft [U21] 2011 Italien 1 0 0 1 0 0 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Freundschaft [U21] FIFA 13 0 12 1 3 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM [U21] UEFA 8 0 8 0 0 1 0 0 » EM-Spiele
EM-Qualifikation [U21] UEFA 16 0 16 0 0 1 0 0 » EM-Quali.-Spiele
37 0 36 1 3 2 0 0 » Alle Länderspiele
WM [U17] FIFA 1 0 1 0 0 0 0 0 » WM-Spiele
EM [U17] UEFA 2 0 1 1 0 0 0 0 » EM-Spiele
3 0 2 1 0 0 0 0 » Alle Länderspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.