Gegner S U N
RC Celta RC Celta 10 6 0 4 0 4 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 1 3 4 0 2 1 0
FC Barcelona FC Barcelona 8 0 1 7 0 3 0 0
Levante UD Levante UD 8 2 1 5 0 6 0 0
Valencia CF Valencia CF 8 6 1 1 0 3 0 0
Málaga CF Málaga CF 7 3 0 4 1 2 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 7 1 1 5 0 2 0 0
Real Betis Real Betis 7 4 0 3 0 1 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 7 2 1 4 0 5 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 7 1 2 4 0 4 1 0
CA Osasuna CA Osasuna 6 2 2 2 1 2 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 6 1 0 5 1 3 0 1
Real Madrid Real Madrid 6 1 0 5 0 3 0 0
Getafe CF Getafe CF 5 3 0 2 0 0 0 0
Granada CF Granada CF 5 3 0 2 0 4 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 5 1 2 2 0 2 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 5 3 0 2 0 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4 2 2 0 1 1 0 0
CD Leganés CD Leganés 4 1 3 0 1 0 0 0
Girona FC Girona FC 4 0 1 3 1 1 0 0
Gegner S U N
Al Duhail SC Al Duhail SC 4 0 2 2 0 0 0 0
Al Rayyan Al Rayyan 4 1 0 3 0 1 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 4 2 1 1 0 3 0 0
SD Eibar SD Eibar 4 2 0 2 0 1 0 0
Umm-Salal Umm-Salal 4 2 1 1 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 1 0 2 1 2 0 0
UD Almería UD Almería 3 2 0 1 1 1 1 0
1. FC Köln 1. FC Köln 3 1 1 1 0 0 0 0
Al Ahli Doha Al Ahli Doha 3 1 1 1 0 0 0 0
Al Gharafa Al Gharafa 3 0 2 1 0 1 0 0
Al Khor SC Al Khor SC 3 2 0 1 0 0 0 0
Al Sadd Al Sadd 3 1 1 1 0 0 0 0
Al Sailiya Al Sailiya 3 1 0 2 0 1 0 0
Al Wakrah Al Wakrah 3 1 1 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 2 1 0 0 2 0 0
Bayern München Bayern München 3 0 0 3 0 1 0 0
CD Alavés CD Alavés 3 0 2 1 0 1 0 0
CD Lugo CD Lugo 3 1 2 0 0 0 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 3 1 1 1 0 1 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 3 1 0 2 0 0 0 0
Gegner S U N
Hertha BSC Hertha BSC 3 1 2 0 0 1 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 3 1 0 2 0 0 0 0
UD Las Palmas UD Las Palmas 3 0 2 1 0 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 2 1 0 0 0 0 0
Al Arabi Al Arabi 2 1 1 0 1 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2 2 0 0 0 1 0 0
AD Ceuta FC AD Ceuta FC 2 1 1 0 0 1 0 0
Al Shahaniya Al Shahaniya 2 1 1 0 0 1 0 0
Antequera CF Antequera CF 2 0 2 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 1 0 1 0 0 0 0
CD Mirandés CD Mirandés 2 0 1 1 0 0 0 0
Elche CF Elche CF 2 1 0 1 0 2 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 0 0 2 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 2 1 0 1 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 2 0 1 1 0 0 0 0
Real Murcia Real Murcia 2 0 0 2 0 2 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 1 1 0 0 1 0 0
SD Huesca SD Huesca 2 0 1 1 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 1 0 1 0 1 0 0
Al Kharitiyath Al Kharitiyath 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Algeciras CF Algeciras CF 1 1 0 0 0 1 0 0
Atlético Madrid B Atlético Madrid B 1 0 1 0 0 1 0 0
Burgos CF Burgos CF 1 0 0 1 0 1 0 0
CD Alcoyano CD Alcoyano 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Castellón CD Castellón 1 0 0 1 0 0 0 0
CD Tenerife CD Tenerife 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Tudelano CD Tudelano 1 0 0 1 0 1 0 0
CF Intercity CF Intercity 1 1 0 0 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Cartagena FC Cartagena 1 0 0 1 0 0 1 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0 0 0 0
FV Illertissen FV Illertissen 1 1 0 0 0 0 0 0
Linares Deportivo Linares Deportivo 1 1 0 0 0 0 0 0
Mérida AD Mérida AD 1 0 1 0 0 1 0 0
Racing Santander Racing Santander 1 0 1 0 0 0 0 0
Real Oviedo Real Oviedo 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad B Real Sociedad B 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Zaragoza Real Zaragoza 1 0 0 1 0 0 0 0
Recreativo Granada Recreativo Granada 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SC Freiburg SC Freiburg 1 0 1 0 0 0 0 0
SD Amorebieta SD Amorebieta 1 0 0 1 0 0 0 0
SD Ponferradina SD Ponferradina 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0 0 0 0
UD Melilla UD Melilla 1 0 1 0 0 1 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 1 1 0 0 0 1 0 0