Vereinsstationen als Trainer
02/1992 - 06/1992 | FC Anhalt Dessau | Trainer | ||
10/1991 - 01/1992 | BSV Stahl Brandenburg | Trainer | ||
07/1989 - 04/1991 | Stahl Eisenhüttenstadt | Trainer | ||
07/1984 - 06/1989 | Motor Schönebeck | Trainer | ||
07/1977 - 06/1978 | Einheit Wernigerode | Trainer | ||
07/1975 - 06/1977 | Stahl Eisenhüttenstadt | Trainer | ||
07/1973 - 06/1975 | Dynamo Fürstenwalde | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1969 - 06/1973 | Dynamo Fürstenwalde | Abwehr | ||
07/1966 - 06/1969 | BSG Lokomotive Stendal | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Oberliga-Spiele | |||
FDGB-Pokal | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FDGB-Pokal-Spiele | |||
∑ | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |