Gegner S U N
Aston Villa Aston Villa 10 3 1 6 1 3 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 10 4 1 5 1 2 0 0
Bristol City Bristol City 8 4 3 1 3 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 8 2 4 2 1 1 0 0
Norwich City Norwich City 8 3 2 3 1 3 0 0
Birmingham City Birmingham City 7 5 1 1 6 0 0 0
Brentford FC Brentford FC 7 1 3 3 3 0 0 0
Manchester United Manchester United 7 3 0 4 1 2 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 7 1 2 4 0 2 0 0
Chelsea FC U23 Chelsea FC U23 6 3 0 3 5 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 6 4 1 1 3 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 6 3 1 2 2 2 0 0
Leeds United Leeds United 6 4 0 2 2 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 6 1 5 0 2 1 0 0
Swansea City Swansea City 6 4 1 1 2 1 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 6 2 1 3 2 1 0 0
Everton FC Everton FC 6 5 1 0 1 0 0 0
Luton Town Luton Town 6 5 1 0 1 1 0 0
Manchester City Manchester City 6 0 0 6 1 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 6 0 0 6 1 0 0 0
Gegner S U N
West Ham United West Ham United 6 2 1 3 1 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 6 1 1 4 0 2 0 0
Millwall FC Millwall FC 6 1 2 3 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 6 3 2 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 5 2 2 1 3 0 0 0
Everton FC U23 Everton FC U23 5 3 1 1 3 0 0 0
Reading FC Reading FC 5 3 1 1 3 1 0 0
Stoke City Stoke City 5 2 2 1 2 0 0 0
Manchester City U23 Manchester City U23 5 2 0 3 1 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 5 2 0 3 1 1 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 5 1 2 2 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 5 1 1 3 0 0 0 0
Tottenham Hotspur U23 Tottenham Hotspur U23 4 4 0 0 5 1 0 0
Leicester City U23 Leicester City U23 4 2 0 2 4 1 0 0
Kroatien Kroatien 4 1 2 1 2 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 4 3 0 1 2 1 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 4 3 0 1 2 0 0 0
Finnland Finnland 4 3 1 0 1 2 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 4 0 1 3 1 2 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 4 1 1 2 1 1 0 0
Gegner S U N
Coventry City Coventry City 4 1 0 3 0 2 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 4 2 1 1 0 0 0 1
Rotherham United Rotherham United 4 3 1 0 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 4 1 1 2 0 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 3 2 1 0 3 0 0 0
Southampton FC U23 Southampton FC U23 3 1 1 1 3 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 3 2 1 0 2 0 0 0
Manchester United U23 Manchester United U23 3 1 1 1 2 0 0 0
Belgien Belgien 3 0 2 1 1 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 3 1 1 1 1 0 0 0
Reading FC U23 Reading FC U23 3 2 0 1 1 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 3 2 0 1 0 0 0 0
Derby County U23 Derby County U23 3 1 1 1 0 0 0 0
Hull City Hull City 3 3 0 0 0 1 0 0
Leicester City Leicester City 3 2 0 1 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 3 2 0 1 0 0 0 0
Türkei Türkei 3 1 1 1 0 0 0 0
Arsenal FC U23 Arsenal FC U23 2 2 0 0 2 0 0 0
Armenien Armenien 2 0 1 1 1 0 0 0
Armenien Armenien [U21] 2 2 0 0 1 1 0 0
Gegner S U N
Aserbaidschan Aserbaidschan 2 2 0 0 1 1 0 0
Irland Irland 2 1 1 0 1 0 0 0
Luxemburg Luxemburg [U21] 2 1 1 0 1 0 0 0
Real Madrid Real Madrid [A-Junioren] 2 1 0 1 1 1 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 1 1 0 1 1 0 0
Albanien Albanien 2 0 1 1 0 1 0 0
Belarus Belarus 2 2 0 0 0 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 2 0 1 1 0 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 0 1 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Dänemark Dänemark 2 0 0 2 0 0 0 1
Dänemark Dänemark [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Derby County Derby County 2 0 1 1 0 0 0 0
Estland Estland 2 1 1 0 0 1 0 0
Lettland Lettland 2 2 0 0 0 1 0 0
Niederlande Niederlande 2 0 0 2 0 0 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad [A-Junioren] 2 2 0 0 0 1 0 0
Rumänien Rumänien [U21] 2 0 2 0 0 0 0 0
Slowakei Slowakei 2 1 1 0 0 0 0 0
Sunderland AFC U23 Sunderland AFC U23 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Tschechien Tschechien 2 1 1 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn 2 1 0 1 0 0 0 0
USA USA 2 0 2 0 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 2 2 0 0 0 2 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 1 1 0 0 2 0 0 0
China China 1 1 0 0 1 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 1 1 0 0
Accrington Stanley Accrington Stanley 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien 1 1 0 0 0 1 0 0
Bulgarien Bulgarien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Colchester United Colchester United 1 1 0 0 0 0 0 0
Dänemark Dänemark [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
England England 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Basel FC Basel [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich 1 0 0 1 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 1 1 0 0 0 0 0 0
Iran Iran 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Italien 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Mexiko Mexiko 1 0 1 0 0 0 0 0
Norwich City U23 Norwich City U23 1 0 1 0 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 1 1 0 0 0 1 0 0
Österreich Österreich 1 1 0 0 0 1 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen 1 0 0 1 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Southend United Southend United 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Spanien 1 0 0 1 0 0 0 0
Südkorea Südkorea 1 0 1 0 0 0 0 0
Swansea City U23 Swansea City U23 1 0 0 1 0 1 0 0
Ukraine Ukraine 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
Walsall FC Walsall FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1 0 0 1 0 0 0 0