Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Paraguay Primera 2024 Apertura Club Nacional 7 0 5 2 1 3 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2024 Club Nacional 3 0 0 3 0 0 0 0
Paraguay Primera 2023 Clausura Club Nacional 19 0 18 1 1 7 0 1
Paraguay Primera 2023 Apertura Club Nacional 6 0 4 2 0 3 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2023 Club Nacional 2 0 2 0 0 0 0 0
Bolivien Liga 2022 Clausura The Strongest 11 1 6 5 1 3 1 0
Bolivien Liga 2022 Apertura The Strongest 8 0 6 2 1 4 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2022 The Strongest 1 0 1 0 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2022 The Strongest 6 0 5 1 0 1 0 0
Bolivien Liga 2021 Royal Pari 23 2 23 0 9 7 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2021 Royal Pari 2 0 2 0 0 0 0 0
Bolivien Liga 2020 Jorge Wilstermann 16 1 16 0 4 7 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2020 Jorge Wilstermann 7 0 6 1 0 2 0 0
Bolivien Liga 2019 Clausura Jorge Wilstermann 21 0 21 0 2 7 0 0
Paraguay Primera 2019 Apertura Guaraní 3 0 2 1 0 2 0 0
Paraguay Primera 2018 Clausura Guaraní 5 1 5 0 0 1 0 0
Argentinien Nacional B 2017/2018 Playoffs San Martín de Tucumán 5 0 5 0 0 1 0 0
Argentinien Nacional B 2017/2018 San Martín de Tucumán 23 1 23 0 0 8 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2016/2017 Quilmes 12 0 6 6 2 2 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2016 Colón de Santa Fe 12 0 10 2 0 4 0 0
Argentinien Copa 2016 Colón de Santa Fe 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2015 Sudamericana Playoff Colón de Santa Fe 3 0 3 0 0 1 0 0
Paraguay Primera 2015 Apertura Libertad 9 0 9 0 0 1 1 0
Argentinien Pr. Divisón 2015 Colón de Santa Fe 13 1 13 0 2 5 0 0
Paraguay Primera 2014 Clausura Libertad 13 3 13 0 0 4 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2014 Libertad 5 0 4 1 0 2 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2014 Nacional 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Primera 2013/2014 Clausura Nacional 15 1 15 0 0 3 0 0
Uruguay Primera 2013/2014 Apertura Nacional 9 0 7 2 0 1 0 0
Paraguay Primera 2013 Apertura Libertad 19 1 18 1 0 4 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2013 Libertad 6 0 6 0 0 0 0 1
Paraguay Primera 2012 Clausura Libertad 17 0 16 1 0 2 0 0
Paraguay Primera 2012 Apertura Libertad 15 1 14 1 2 4 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2012 Libertad 12 0 12 0 0 5 0 0
Paraguay Primera 2011 Clausura Libertad 11 0 8 3 1 3 0 0
Paraguay Primera 2011 Apertura Club Rubio Ñu 15 0 15 0 0 4 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2011 Libertad 5 0 5 0 0 2 0 0
Paraguay Primera 2010 Clausura Libertad 1 0 1 0 0 0 0 0
Paraguay Primera 2010 Apertura Libertad 11 0 11 0 0 2 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2010 Libertad 8 0 8 0 2 0 0 0
Paraguay Primera 2009 Clausura Libertad 13 0 13 0 1 3 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2009 Libertad 1 0 1 0 0 0 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Copa Libertadores CONMEBOL 47 0 41 6 2 8 0 1 » Copa Lib.-Spiele
Copa Sudamericana CONMEBOL 12 0 11 1 0 4 0 0 » Copa Sud.-Spiele
Primera División Argentinien 40 1 32 8 4 12 0 0 » Pr. Divisón-Spiele
Primera B Nacional Argentinien 28 1 28 0 0 9 0 0 » Nacional B-Spiele
Copa Argentina Argentinien 1 0 1 0 0 0 0 0 » Copa-Spiele
Liga Profesional Bolivien 79 4 72 7 17 28 1 0 » Liga-Spiele
Primera División Paraguay 164 6 152 12 6 43 1 1 » Primera-Spiele
Primera División Uruguay 24 1 22 2 0 4 0 0 » Primera-Spiele
395 13 359 36 29 108 2 2 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.