Gegner S U N
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 7 5 0 2 0 1 0 0
Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 5 1 2 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 4 2 2 0 1 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-Junioren] 4 2 1 1 1 1 0 0
1. FC Düren 1. FC Düren 4 2 1 1 0 2 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 4 2 0 2 0 2 0 0
Arminia Ludwigshafen Arminia Ludwigshafen 4 3 1 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-Junioren] 4 2 1 1 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 4 2 0 2 0 2 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 4 1 2 1 0 1 0 0
SV Röchling Völklingen SV Röchling Völklingen 4 1 1 2 0 2 0 0
TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 4 2 1 1 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 4 2 0 2 0 1 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 3 1 2 0 1 2 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 3 2 1 0 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 3 0 0 3 1 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-Junioren] 3 1 0 2 0 0 0 0
1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 3 0 2 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 3 2 1 0 0 1 0 0
FC Hertha Wiesbach FC Hertha Wiesbach 3 0 0 3 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 3 1 2 0 0 2 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 3 2 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 3 1 2 0 0 1 0 0
FV 07 Diefflen FV 07 Diefflen 3 1 1 1 0 0 0 0
FV Engers 07 FV Engers 07 3 1 0 2 0 1 0 0
Hassia Bingen Hassia Bingen 3 1 1 1 0 1 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 3 0 1 2 0 1 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 3 0 0 3 0 1 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 3 2 1 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-Junioren] 3 2 0 1 0 2 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-Junioren] 3 1 0 2 0 1 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 3 0 2 1 0 2 0 0
Bayern München Bayern München [A-Junioren] 2 0 1 1 2 1 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-Junioren] 2 0 2 0 1 2 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-Junioren] 2 0 1 1 1 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2 1 0 1 1 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [A-Junioren] 2 0 1 1 1 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 2 0 0 1 2 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg [B-Junioren] 2 2 0 0 1 1 0 0
Gegner S U N
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [A-Junioren] 2 1 0 1 0 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [B-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 2 2 0 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-Junioren] 2 0 1 1 0 1 0 0
Bayern München Bayern München [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 1
Eintracht Trier Eintracht Trier 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [B-Junioren] 2 0 0 2 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Karbach FC Karbach 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 2 0 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 1 0 1 0 0 0 0
FSV Jägersburg FSV Jägersburg 2 0 2 0 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-Junioren] 2 0 1 1 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 1 0 1 0 2 0 0
SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-Junioren] 2 0 1 1 0 1 0 0
Gegner S U N
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 2 1 1 0 0 1 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 2 1 1 0 0 1 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [B-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 2 1 1 0 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 2 2 0 0 0 1 0 0
SV Gonsenheim SV Gonsenheim 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden [A-Junioren] 2 1 1 0 0 1 0 0
TSG Balingen TSG Balingen 2 0 1 1 0 1 0 0
TSG Pfeddersheim TSG Pfeddersheim 2 0 0 2 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [A-Junioren] 2 0 2 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [B-Junioren] 2 0 1 1 0 1 0 0
TSV Emmelshausen TSV Emmelshausen 2 2 0 0 0 0 0 0
TuS Mechtersheim TuS Mechtersheim 2 1 1 0 0 0 0 0
VfB Dillingen VfB Dillingen 2 2 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [B-Junioren] 1 0 1 0 0 1 0 0
Bahlinger SC Bahlinger SC 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayern Alzenau Bayern Alzenau 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Bayern München II Bayern München II 1 1 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 0 0 1 0 1 0 0
Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Gießen FC Gießen 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 1 0 1 0 0 0 0 0
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 1 1 0 0 0 0 0 0
FV Dudenhofen FV Dudenhofen 1 1 0 0 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 1 0 1 0 0 1 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Eisbachtal Sportfreunde Eisbachtal 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 0 1 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV 07 Elversberg II SV 07 Elversberg II 1 1 0 0 0 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 1 0 0 1 0 0 0 0