Gegner S U N
UANL Tigres UANL Tigres 15 10 3 2 0 3 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 14 2 7 5 0 5 1 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 13 6 4 3 0 2 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 13 4 6 3 0 2 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 12 6 3 3 0 1 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 12 7 2 3 0 2 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 12 4 5 3 0 3 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 11 2 2 7 0 2 0 1
Club León Club León 11 4 3 4 0 3 0 0
Puebla FC Puebla FC 8 6 2 0 0 2 0 0
CD Veracruz CD Veracruz 7 6 0 1 0 2 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 6 2 1 3 1 1 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 6 4 2 0 0 1 0 0
FC Juárez FC Juárez 6 3 2 1 0 0 0 1
Atlético Morelia Atlético Morelia 5 2 3 0 1 1 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 5 2 3 0 0 0 0 0
Honduras Honduras 5 3 1 1 0 3 0 0
GD Estoril GD Estoril 4 1 0 3 0 0 0 0
Jamaika Jamaika 4 3 1 0 0 0 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC 4 3 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
USA USA 4 1 1 2 0 1 0 0
Atlanta United FC Atlanta United FC 3 1 0 2 0 0 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 3 2 0 1 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 3 1 1 1 0 1 0 0
Lobos BUAP Lobos BUAP 3 2 1 0 0 0 0 0
Panama Panama 3 2 1 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 3 0 0 3 0 2 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 3 2 0 1 0 2 0 0
Kanada Kanada 2 0 1 1 1 0 0 0
Bermuda Bermuda 2 2 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones Comunicaciones 2 1 1 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 2 2 0 0 0 0 0 0
Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 2 1 1 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador 2 1 1 0 0 0 0 0
England England [U21] 2 0 1 1 0 2 0 0
FC Famalicão FC Famalicão 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Vizela FC Vizela 2 2 0 0 0 0 0 0
Japan Olymp. Japan Olymp. 2 1 0 1 0 2 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Olimpia Olimpia 2 1 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Philadelphia Union Philadelphia Union 2 2 0 0 0 1 0 0
Portimonense SC Portimonense SC 2 2 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers Portland Timbers 2 1 1 0 0 1 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 2 0 0 0 0 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 2 2 0 0 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 2 1 1 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 2 2 0 0 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Emmen FC Emmen 1 1 0 0 1 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 1 1 0 0 1 0 0 0
Algerien Algerien 1 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 1 0 0 1 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 1 0 0 0 0 0
Casa Pia AC Casa Pia AC 1 1 0 0 0 1 0 0
CF América CF América 1 1 0 0 0 0 0 0
Chiapas FC Chiapas FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
El Salvador El Salvador 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Estrela Amadora Estrela Amadora 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Twente FC Twente 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankreich Olymp. Frankreich Olymp. 1 1 0 0 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 1 0 0 0 1 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1 0 1 0 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 1 0 0 0 0 0 0
Haiti Haiti 1 1 0 0 0 1 0 0
Houston Dynamo Houston Dynamo 1 1 0 0 0 0 0 0
Island Island 1 1 0 0 0 0 0 0
Japan Japan 1 1 0 0 0 0 0 0
Kamerun Kamerun 1 0 1 0 0 0 0 0
Katar Katar [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Los Angeles FC Los Angeles FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Moreirense FC Moreirense FC 1 1 0 0 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 1 0 1 0 0 1 0 0
Paraguay Paraguay 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Polen Polen 1 0 1 0 0 1 0 0
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 1 1 0 0 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweden Schweden 1 0 0 1 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 1 1 0 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 1 0 0 1 0 1 0 0
Südafrika Olymp. Südafrika Olymp. 1 1 0 0 0 0 0 0
Südkorea Südkorea 1 1 0 0 0 0 0 0
Südkorea Olymp. Südkorea Olymp. 1 1 0 0 0 1 0 0
Türkei Türkei [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
Venezuela Venezuela 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitesse Vitesse 1 0 1 0 0 0 0 0
Wales Wales 1 0 0 1 0 0 0 0