Schiedsrichter Land S U N
Thorsten Kinhöfer 18 8 4 6 0 5 0 0
Wolfgang Stark 14 7 4 3 1 2 0 0
Peter Sippel 14 3 3 8 0 2 0 0
Manuel Gräfe 13 4 6 3 1 2 0 0
Knut Kircher 13 6 0 7 0 5 0 0
Heber Lopes 13 8 4 1 0 4 0 0
Guido Winkmann 12 6 2 4 0 4 0 0
Peter Gagelmann 11 5 2 4 0 2 0 1
Dr. Felix Brych 10 6 2 2 0 3 1 0
Alicio Peña 10 3 2 5 0 3 0 0
Evandro Roman 10 6 2 2 0 2 0 0
Leonardo Gaciba 9 5 2 2 1 1 0 0
Günter Perl 9 5 2 2 0 1 0 0
Luis Silva 9 4 2 3 0 2 0 0
Carlos Simon 9 4 3 2 0 2 0 0
Wagner Tardelli Azevedo 9 7 0 2 0 2 0 0
Jorge Larrionda 8 5 1 2 1 1 0 1
Lourival Dias Lima Filho 8 4 2 2 0 2 0 0
Péricles Cortez 7 4 0 3 1 1 0 0
Deniz Aytekin 7 4 2 1 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Edilson Carvalho de Pereira 7 2 2 3 0 0 0 0
Marcelo de Lima 7 6 1 0 0 0 0 0
Dr. Jochen Drees 7 3 1 3 0 1 0 0
Markus Schmidt 7 2 2 3 0 3 0 0
Clever Assunção Gonçalves 6 2 2 2 1 2 0 0
Christian Dingert 6 1 1 4 0 2 0 0
Wilson Souza Mendonça 5 2 2 1 1 0 0 0
Carlos Amarilla 5 1 3 1 0 2 0 0
Raphael Claus 5 2 2 1 0 1 0 0
Paulo César de Oliveira 5 3 1 1 0 1 0 0
Sálvio Fagundes 5 3 2 0 0 1 0 1
Dr. Helmut Fleischer 5 4 0 1 0 1 0 0
Marco Fritz 5 1 1 3 0 3 0 0
Edílson Soares da Silva 5 1 0 4 0 0 0 0
Lutz Wagner 5 4 1 0 0 3 0 0
Cléber Welington Abade 5 1 3 1 0 3 0 0
Washington Alves de Souza 4 2 1 1 0 2 0 0
Sergio da Silva 4 2 1 1 0 2 0 0
Luiz de Oliveira 4 3 1 0 0 0 0 0
Herbert Fandel 4 2 0 2 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Felipe Gomes 4 1 2 1 0 1 0 0
Antonio Hora 4 1 0 3 0 0 0 0
Michael Kempter 4 3 1 0 0 1 0 0
Marc Seemann 4 2 1 1 0 0 0 0
Rubén Selman 4 1 1 2 0 1 0 0
Leandro Vuaden 4 1 1 2 0 2 0 0
Elvecio Zequetto 4 1 2 1 0 3 0 0
Benito Archundia 3 2 1 0 0 0 0 0
Héctor Baldassi 3 2 0 1 0 0 0 0
Djalma Beltrami 3 1 2 0 0 1 0 0
Marcio Chagas 3 0 1 2 0 0 0 0
Carlos Chandía 3 1 1 1 0 0 0 0
Sérgio Cristiano do Nascimento 3 1 1 1 0 0 0 0
Wagner do Nascimento Magalhães 3 1 1 1 0 2 0 0
Dr. Markus Merk 3 2 0 1 0 0 0 0
Sergio Pezzotta 3 2 0 1 0 2 0 0
Márcio Rezende de Freitas 3 1 0 2 0 0 0 0
Sandro Ricci 3 1 1 1 0 0 0 0
Wilson Seneme 3 3 0 0 0 1 0 0
Roberto Silvera 3 2 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Carlos Torres 3 3 0 0 0 1 0 0
Tobias Welz 3 3 0 0 0 1 0 0
Álvaro Azeredo Quelhas 2 2 0 0 0 0 0 0
Alexandre Barreto 2 0 0 2 0 1 0 0
Paulo Bezerra 2 2 0 0 0 1 0 0
Anselmo da Costa 2 1 0 1 0 0 0 0
Anderson Daronco 2 2 0 0 0 0 0 0
Andre de Freitas 2 2 0 0 0 0 0 0
Thiago Duarte Peixoto 2 1 1 0 0 0 0 0
Horacio Elizondo 2 2 0 0 0 0 0 0
Jonas Eriksson 2 2 0 0 0 0 0 0
Vinicius Furlan 2 1 1 0 0 0 0 0
Daniel Giménez 2 1 0 1 0 0 0 0
Alfredo Intriago 2 1 1 0 0 1 0 0
Viktor Kassai 2 0 0 2 0 1 0 0
Gustavo Méndez 2 1 1 0 0 0 0 0
Francisco Nascimento 2 1 0 1 0 0 0 0
Óscar Ruiz 2 1 1 0 0 0 0 0
Wilton Sampaio 2 0 1 1 0 0 0 0
Luciano Augusto Silva Teodoro de Almeida 2 2 0 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Martín Vázquez 2 2 0 0 0 2 0 0
Markus Wingenbach 2 1 0 1 0 0 0 0
Christian Leicher 1 1 0 0 1 0 0 0
Patricio Loustau 1 0 1 0 1 1 0 0
Paul Allaerts 1 0 1 0 0 1 0 0
Célio Amorim 1 0 0 1 0 1 0 0
Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Arias 1 1 0 0 0 1 0 0
Ivan Bebek 1 1 0 0 0 0 0 0
Sandryk Biton 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Blom 1 0 1 0 0 0 0 0
Giulliano Bozzano 1 1 0 0 0 0 0 0
José Buitrago 1 0 1 0 0 0 0 0
Luís Cancian 1 0 0 1 0 1 0 0
Romildo Corrêa 1 1 0 0 0 1 0 0
Fabrício Correia 1 1 0 0 0 0 0 0
Mark Courtney 1 0 1 0 0 1 0 0
Andrés Cunha 1 1 0 0 0 0 0 0
Edivaldo da Silva 1 0 1 0 0 1 0 0
Braulio da Silva Machado 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Bastian Dankert 1 1 0 0 0 0 0 0
Domingos de Jesus Viana Filho 1 1 0 0 0 1 0 0
Pablo dos Santos 1 0 1 0 0 0 0 0
Albert Duarte 1 1 0 0 0 0 0 0
Edson Espiridião 1 0 0 1 0 0 0 0
Alireza Faghani 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Fedorczuk 1 1 0 0 0 0 0 0
Rodrigo D Alonso Ferreira 1 1 0 0 0 0 0 0
Jailson Freitas 1 0 1 0 0 0 0 0
Dewson Freitas da Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Peter Fröjdfeldt 1 1 0 0 0 0 0 0
Jamir Garcez 1 0 0 1 0 1 0 0
Anton Genov 1 1 0 0 0 0 0 0
Marcos Gomes da Penha 1 0 0 1 0 0 0 0
Robert Hartmann 1 0 0 1 0 0 0 0
Björn Kuipers 1 0 0 1 0 0 0 0
Stéphane Lannoy 1 1 0 0 0 0 0 0
Saul Laverni 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Lopo Garrido 1 0 1 0 0 0 0 0
Jair Marrufo 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Rodrigo Martins Cintra 1 0 0 1 0 1 0 0
Italo Medeiros de Azevedo 1 0 1 0 0 0 0 0
Thomas Metzen 1 1 0 0 0 0 0 0
Florian Meyer 1 0 1 0 0 0 0 0
Svein Moen 1 0 0 1 0 1 0 0
Wallace Nascimento 1 1 0 0 0 1 0 0
Willian Nery 1 1 0 0 0 0 0 0
Enrique Osses 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogério Pereira da Costa 1 0 1 0 0 0 0 0
Néstor Pitana 1 0 0 1 0 1 0 0
Patricio Polic 1 0 1 0 0 0 0 0
Omar Ponce 1 0 1 0 0 0 0 0
Pablo Pozo 1 0 0 1 0 1 0 0
Pedro Proença 1 0 1 0 0 0 0 0
Jorge Rabelo 1 0 0 1 0 0 0 0
Elmo Resende 1 0 1 0 0 1 0 0
Wagner Reway 1 1 0 0 0 0 0 0
Mike Riley 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Rivera 1 1 0 0 0 0 0 0
Nicola Rizzoli 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Gianluca Rocchi 1 1 0 0 0 1 0 0
René Rogalla 1 1 0 0 0 0 0 0
Wilmar Roldán 1 1 0 0 0 0 0 0
Roberto Rosetti 1 0 1 0 0 0 0 0
Alain Sars 1 1 0 0 0 0 0 0
Damir Skomina 1 0 0 1 0 0 0 0
Muhmed Ssegonga 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Stott 1 1 0 0 0 0 0 0
Baldomero Toledo 1 1 0 0 0 0 0 0
Rodolpho Toski Marques 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexandru Tudor 1 1 0 0 0 0 0 0
Alberto Undiano Mallenco 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Velasco Carballo 1 0 0 1 0 0 0 0
Mauro Vigliano 1 1 0 0 0 0 0 0
Howard Webb 1 1 0 0 0 0 0 0
Felix Zwayer 1 1 0 0 0 1 0 0