Gegner S U N
Bayern Alzenau Bayern Alzenau 4 2 1 1 4 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 4 1 0 3 0 1 0 0
SC Pfullendorf SC Pfullendorf 3 2 0 1 3 0 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 3 2 0 1 2 2 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 3 0 0 3 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor 3 1 0 2 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 3 0 1 2 0 1 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 3 0 0 3 0 0 0 0
FC Memmingen FC Memmingen 2 0 2 0 3 0 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 2 1 0 1 1 0 0 0
Bayern München II Bayern München II 2 2 0 0 1 0 0 0
Bucaspor Bucaspor 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II 2 0 0 2 0 1 0 0
1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 2 1 0 1 0 1 0 0
1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 2 1 0 1 0 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 2 1 0 1 0 1 0 0
Adanaspor Adanaspor 2 0 1 1 0 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 2 2 0 0 0 1 0 0
Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 2 0 0 2 0 2 0 0
FC Ingolstadt 04 II FC Ingolstadt 04 II 2 0 0 2 0 0 0 0
Gegner S U N
Giresunspor Giresunspor 2 0 1 1 0 1 0 0
Karabükspor Karabükspor 2 0 1 1 0 0 0 0
Karlsruher SC II Karlsruher SC II 2 0 0 2 0 0 0 0
Karşıyaka SK Karşıyaka SK 2 0 0 2 0 0 0 0
Samsunspor Samsunspor 2 0 2 0 0 0 0 0
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 2 0 2 0 0 2 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 2 0 0 2 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 2 0 0 2 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
TSV 1860 München II TSV 1860 München II 2 0 0 2 0 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 1 1 0 0 3 0 0 0
1. FC Eschborn 1. FC Eschborn 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 1 0 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor 1 1 0 0 0 0 0 0
Altınordu FK Altınordu FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Bayern München Bayern München [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Boluspor Boluspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1 0 0 1 0 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 1 1 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 1 0 0 1 0 0 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 1 0 1 0 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV Frankfurt II FSV Frankfurt II 1 1 0 0 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 1 0 0 1 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Konyaspor Konyaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Manisaspor Manisaspor 1 0 0 1 0 0 0 0
SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein 1 1 0 0 0 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 1 0 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 0 0 1 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 1 0 0 0 0 0 0