Länderspiel-Karriere als Trainer
Saison | Team | Position | |
---|---|---|---|
Freundschaft 2024 | Brasilien [U16 Frauen] | Trainer | |
WM 2022 Indien | Brasilien [U17 Frauen] | Trainer | |
Freundschaft 2024 | Brasilien [U17 Frauen] | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/2018 - 06/2019 | FC Metz-Algrange | Abwehr | ||
07/2014 - 06/2017 | FC Metz-Algrange | Abwehr | ||
07/2013 - 06/2014 | XV de Piracicaba - SP | Abwehr | ||
07/2012 - 06/2013 | Energy Voronezh | Abwehr | ||
07/2005 - 06/2010 | Olympique Lyonnais | Abwehr | ||
07/2004 - 06/2005 | Rayo Vallecano | Abwehr | ||
01/2003 - 06/2004 | Santos FC | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League [Fr.] | 15 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League [Fr.]-Spiele | |||
Division 1 [Fr.] | 21 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » D1 [Fr.]-Spiele | |||
∑ Frauen | 36 | 1 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Olympische Spiele | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
Freundschaft | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 23 | 0 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |