Gegner S U N
CSKA Sofia CSKA Sofia 12 1 5 6 1 0 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 11 1 2 8 0 0 0 0
Botev Plovdiv Botev Plovdiv 10 6 0 4 2 0 0 0
Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv 10 3 3 4 0 0 0 0
Slavia Sofia Slavia Sofia 9 4 1 4 3 0 1 0
PFC Beroe PFC Beroe 9 1 1 7 0 0 0 0
Cherno More Varna Cherno More Varna 7 3 3 1 2 0 0 0
Botev Vratsa Botev Vratsa 7 4 3 0 1 1 0 0
Etar Veliko Tarnovo Etar Veliko Tarnovo 6 4 1 1 1 0 0 0
FC Dunav Ruse FC Dunav Ruse 6 4 2 0 1 0 0 0
Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia 5 4 1 0 2 0 0 0
CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia 5 1 0 4 0 0 0 0
Tsarsko Selo Sofia Tsarsko Selo Sofia 4 2 1 1 3 0 0 0
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 4 2 1 1 1 0 0 0
D.C. United D.C. United 4 2 1 1 1 0 0 0
FK Vereya FK Vereya 4 3 0 1 0 0 0 0
Levski Sofia Levski Sofia 4 0 1 3 0 0 0 0
Hebar Pazardzhik Hebar Pazardzhik 3 2 0 1 1 1 0 0
Vitosha Bistritsa Vitosha Bistritsa 3 3 0 0 1 1 0 0
Orlando City Orlando City 3 0 1 2 0 0 0 0
Gegner S U N
PFC Montana PFC Montana 3 1 2 0 0 0 0 0
Pirin Blagoevgrad Pirin Blagoevgrad 3 1 2 0 0 0 0 0
Polen Polen [U21] 2 1 1 0 2 0 0 0
Estland Estland [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Lettland Lettland [U21] 2 1 1 0 1 0 0 0
AEK Larnaca AEK Larnaca 2 0 0 2 0 1 0 0
Altınordu FK Altınordu FK [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Columbus Crew Columbus Crew 2 1 0 1 0 1 0 0
England England [U19] 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Krumovgrad FK Krumovgrad 2 1 1 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U19] 2 1 0 1 0 0 0 0
Inter Miami CF Inter Miami CF 2 0 1 1 0 0 0 0
MFK Ružomberok MFK Ružomberok 2 2 0 0 0 0 0 0
New England Revolution New England Revolution 2 0 2 0 0 0 0 0
Russland Russland [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Serbien Serbien [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 2 1 0 1 0 0 0 0
Toronto FC Toronto FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Island Island [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Spartak Varna Spartak Varna 1 1 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
Albanien Albanien 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlanta United FC Atlanta United FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Belarus Belarus [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgien Belgien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
CF Montréal CF Montréal 1 0 0 1 0 0 0 0
Charlotte FC Charlotte FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Dänemark Dänemark [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Färöer Färöer [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Cincinnati FC Cincinnati 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Dallas FC Dallas 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 1 0 0 1 0 0 0 0
Houston Dynamo Houston Dynamo 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Israel [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Italien [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 1 0 1 0 0 0 0 0
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 1 0 1 0 0 0 0 0
Minnesota United (Preseason) Minnesota United (Preseason) 1 0 1 0 0 0 0 0
Minnesota United FC Minnesota United FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
New York City FC New York City FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nordmazedonien Nordmazedonien [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Schottland Schottland [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Septemvri Sofia Septemvri Sofia 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Tansania Tansania 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn 1 0 1 0 0 0 0 0
Union Omaha Union Omaha 1 0 0 1 0 0 0 0