Gegner S U N
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 6 2 0 4 1 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 1 1 4 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 0 1 4 2 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 1 1 3 2 1 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 5 2 1 2 1 2 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 5 5 0 0 0 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4 0 2 2 2 0 0 0
Bayern München Bayern München 4 0 2 2 1 1 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 4 1 1 2 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4 1 3 0 0 0 0 0
CD Santa Clara CD Santa Clara 4 4 0 0 0 1 0 0
CS Marítimo CS Marítimo 4 3 0 1 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 4 1 2 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 4 2 1 1 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 4 3 0 1 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 4 2 1 1 0 1 0 0
B-SAD B-SAD 3 2 1 0 1 1 0 0
CD Tondela CD Tondela 3 3 0 0 1 1 0 0
Gil Vicente Gil Vicente 3 3 0 0 1 0 0 0
Paços de Ferreira Paços de Ferreira 3 3 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
1. FC Köln 1. FC Köln 3 2 1 0 0 0 0 0
FC Famalicão FC Famalicão 3 0 3 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 3 1 0 2 0 0 0 0
Moreirense FC Moreirense FC 3 2 1 0 0 1 0 0
Portimonense SC Portimonense SC 3 3 0 0 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica [A-Junioren] 3 0 2 1 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 0 1 2 0 0 0 0
GD Estoril GD Estoril [A-Junioren] 2 2 0 0 2 1 0 0
CD Tondela CD Tondela [A-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
Vitória Setúbal Vitória Setúbal [U23] 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 2 1 1 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 0 0 2 0 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 1 1 0 0 1 0 0
Belarus Belarus [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Boavista Boavista 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Alverca FC Alverca [A-Junioren] 2 0 2 0 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Vizela FC Vizela 2 2 0 0 0 0 0 0
Griechenland Griechenland [U21] 2 1 0 1 0 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 2 2 0 0 0 1 0 0
Gegner S U N
Kroatien Kroatien [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Russland Russland [U17] 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Farense SC Farense 2 2 0 0 0 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 0 2 0 0 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 2 2 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 0 2 0 0 0 0 0
Amora FC Amora FC [A-Junioren] 1 1 0 0 3 0 0 0
Os Belenenses Os Belenenses 1 1 0 0 2 0 0 0
Rumänien Rumänien [U18] 1 1 0 0 2 0 0 0
São Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe [U18] 1 1 0 0 2 0 0 0
SG Sacavenense SG Sacavenense [A-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
TuS Makkabi Berlin TuS Makkabi Berlin 1 1 0 0 2 0 0 0
União Leiria União Leiria [A-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
Vitória Setúbal Vitória Setúbal [A-Junioren] 1 1 0 0 2 1 0 0
Aberdeen FC Aberdeen FC 1 1 0 0 1 1 0 0
Académica de Coimbra Académica de Coimbra [U23] 1 1 0 0 1 0 0 0
Andorra Andorra [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Brasilien Brasilien [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Penafiel FC Penafiel 1 1 0 0 1 0 0 0
GD Estoril GD Estoril [U23] 1 0 0 1 1 0 0 0
Gegner S U N
Kasachstan Kasachstan [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
LASK LASK 1 0 0 1 1 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Os Belenenses Os Belenenses [A-Junioren] 1 0 1 0 1 1 0 0
Türkei Türkei [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Türkei Türkei [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
USA USA [U17] 1 0 1 0 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Académica de Coimbra Académica de Coimbra [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Cova Piedade CD Cova Piedade [U23] 1 0 0 1 0 0 0 0
CD Mafra CD Mafra 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Nacional CD Nacional 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 1 0 0 0 0 0 0
England England [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Färöer Färöer [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Arouca FC Arouca 1 1 0 0 0 1 0 0
Frankreich Frankreich [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
GD Estoril GD Estoril 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgien Georgien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Island Island [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Island Island [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Leça FC Leça FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rio Ave FC Rio Ave FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Schottland Schottland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweiz Schweiz [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U18] 1 0 1 0 0 1 0 0
Spanien Spanien [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Sporting Braga Sporting Braga [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Vitória Setúbal Vitória Setúbal 1 0 1 0 0 1 0 0