# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Crewe Alexandra, England Crewe Alexandra 4 3 0 1 5:5 0 9 2.25
2 Bradford City, England Bradford City 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
3 Cambridge United, England Cambridge United 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
4 Exeter City, England Exeter City 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
5 Cheltenham Town, England Cheltenham Town 4 2 1 1 6:2 4 7 1.75
6 Plymouth Argyle, England Plymouth Argyle 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
7 Swindon Town, England Swindon Town 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
8 Forest Green Rovers, England Forest Green Rovers 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
9 Leyton Orient, England Leyton Orient 4 2 1 1 4:5 -1 7 1.75
10 Port Vale FC, England Port Vale FC 4 1 3 0 5:4 1 6 1.50
11 Newport County, Wales Newport County 4 1 3 0 3:2 1 6 1.50
12 Mansfield Town, England Mansfield Town 4 1 2 1 8:7 1 5 1.25
13 Grimsby Town, England Grimsby Town 4 1 2 1 5:4 1 5 1.25
14 Salford City, England Salford City 4 1 2 1 5:5 0 5 1.25
15 Walsall FC, England Walsall FC 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
16 Morecambe FC, England Morecambe FC 4 1 2 1 3:4 -1 5 1.25
17 Crawley Town, England Crawley Town 4 1 1 2 6:6 0 4 1.00
18 Northampton Town, England Northampton Town 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
19 Carlisle United, England Carlisle United 4 1 0 3 4:8 -4 3 0.75
20 Colchester United, England Colchester United 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
21 Stevenage FC, England Stevenage FC 4 0 1 3 0:4 -4 1 0.25
22 Oldham Athletic, England Oldham Athletic 4 0 1 3 1:6 -5 1 0.25
23 Scunthorpe United, England Scunthorpe United 4 0 1 3 5:11 -6 1 0.25
24 Macclesfield Town, England Macclesfield Town 4 2 0 2 5:3 2 -11 -2.75
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Macclesfield Town wurde u.a. für die Nicht-Zahlung von Gehältern insgesamt mit einem Abzug von 17 Punkten bestraft.