14.05.2011 17:00 Tansania - Südafrika 0:1 (0:1)
20.05.2011 Guyana - Barbados 1:0 (0:0)
22.05.2011 Guyana - Barbados 3:2 (1:2)
24.05.2011 20:45 Irland - Nordirland 5:0 (3:0)
25.05.2011 17:00 Eswatini - Botswana 0:0 (0:0)
20:45 Wales - Schottland 1:3 (1:0)
21:00 Argentinien - Paraguay 4:2 (3:1)
26.05.2011 Kuba - Nicaragua 1:1 (0:1)
27.05.2011 Barbados - St. Vincent/Grenadines 0:0
20:45 Wales - Nordirland 2:0 (1:0)
28.05.2011 02:00 Grenada - Antigua & Barbuda 2:2 (1:0)
22:00 Mexiko - Ecuador 1:1 (1:1)
29.05.2011 01:00 Kuba - Nicaragua 2:1 (2:0)
14:00 Eswatini - Malawi 1:1 (0:0)
14:00 Äthiopien - Sudan 1:2 (1:0)
18:00 Tunesien - Zentralafr. Republik 3:0 (2:0)
19:30 Irland - Schottland 1:0 (1:0)
20:00 Deutschland - Uruguay 2:1 (2:0)
30.05.2011 00:35 El Salvador - Honduras 2:2 (0:1)
01:00 Panama - Grenada 2:0 (1:0)
02:00 Barbados - Guyana 1:0