# Saison | Runde Tore Spiele Ø Tore
1 2017/2018 | 2. Spieltag 41 9 4.5556
2 2013/2014 | 33. Spieltag 40 9 4.4444
3 2016/2017 | 17. Spieltag 39 9 4.3333
4 2012/2013 | 38. Spieltag 38 9 4.2222
5 2020/2021 | 34. Spieltag 46 11 4.1818
6 2017/2018 | 28. Spieltag 37 9 4.1111
7 2017/2018 | 38. Spieltag 37 9 4.1111
8 2018/2019 | 34. Spieltag 37 9 4.1111
9 2012/2013 | 37. Spieltag 36 9 4.0000
10 2023/2024 | 9. Spieltag 36 9 4.0000
11 2017/2018 | 6. Spieltag 35 9 3.8889
12 2014/2015 | 16. Spieltag 35 9 3.8889
13 2021/2022 | 4. Spieltag 35 9 3.8889
14 2017/2018 | 19. Spieltag 35 9 3.8889
15 2016/2017 | 35. Spieltag 35 9 3.8889
16 2022/2023 | 2. Spieltag 35 9 3.8889
17 2020/2021 | 9. Spieltag 42 11 3.8182
18 2022/2023 | 5. Spieltag 34 9 3.7778
19 2018/2019 | 20. Spieltag 34 9 3.7778
20 2016/2017 | 32. Spieltag 34 9 3.7778
21 2023/2024 | 6. Spieltag 34 9 3.7778
22 2018/2019 | 13. Spieltag 34 9 3.7778
23 2022/2023 | 33. Spieltag 34 9 3.7778
24 2023/2024 | 4. Spieltag 34 9 3.7778
25 2018/2019 | 33. Spieltag 34 9 3.7778
26 2015/2016 | 8. Spieltag 34 9 3.7778
27 2013/2014 | 10. Spieltag 34 9 3.7778
28 2023/2024 | 20. Spieltag 34 9 3.7778
29 2020/2021 | 22. Spieltag 41 11 3.7273
30 2020/2021 | 11. Spieltag 41 11 3.7273
31 2020/2021 | 21. Spieltag 41 11 3.7273
32 2023/2024 | 3. Spieltag 33 9 3.6667
33 2013/2014 | 6. Spieltag 33 9 3.6667
34 2015/2016 | 12. Spieltag 33 9 3.6667
35 2019/2020 | 1. Spieltag 33 9 3.6667
36 2017/2018 | 14. Spieltag 33 9 3.6667
37 2023/2024 | 26. Spieltag 11 3 3.6667
38 2017/2018 | 7. Spieltag 33 9 3.6667
39 2013/2014 | 34. Spieltag 33 9 3.6667
40 2023/2024 | 2. Spieltag 33 9 3.6667
41 2018/2019 | 14. Spieltag 33 9 3.6667
42 2015/2016 | 33. Spieltag 33 9 3.6667
43 2023/2024 | 10. Spieltag 33 9 3.6667
44 2022/2023 | 27. Spieltag 33 9 3.6667
45 2012/2013 | 36. Spieltag 33 9 3.6667
46 2020/2021 | 10. Spieltag 40 11 3.6364
47 2020/2021 | 42. Spieltag 40 11 3.6364
48 2023/2024 | 8. Spieltag 32 9 3.5556
49 2013/2014 | 28. Spieltag 32 9 3.5556
50 2017/2018 | 21. Spieltag 32 9 3.5556
insgesamt 50 1752 458 Ø 3.82