Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Jos Homeier 1241' 32 11 21 4 5 1 - -
Marvin Stieler 2674' 32 31 1 7 7 11 - -
Niklas Teichgräber 2743' 31 31 - - 1 11 1 -
Torben Engelking 2241' 30 27 3 14 8 2 - -
Joshua Siegert 2205' 30 26 4 10 - 4 - -
Mirko Dismer 2457' 28 28 - 4 - 10 - -
Lennart Novotny 1998' 27 21 6 6 1 5 - -
Dominik Behnsen 1936' 25 23 2 8 3 3 - -
Christoph Beismann 1670' 25 19 6 15 4 3 - -
Zeki Dösemeci 1931' 25 23 2 5 1 5 - -
Robin Gaida 1972' 23 23 - 3 - 4 - -
Markus Straten-Wolf 1800' 20 20 - - - 3 - -
Justin Wiechens 1209' 20 13 7 10 1 - - -
Marko Ilic 810' 19 7 12 6 - 1 - -
Stephane Ngongang 1038' 16 11 5 1 1 - - -
Marek Waldschmidt 1173' 16 13 3 - 2 1 - 1
Marvin Schlömer 1211' 14 14 - 3 1 - - -
Ole Schöttelndreier 1260' 14 14 - - - - - -
Yannick Oelmann 796' 12 8 4 - - 2 - -
Jannik Oltrogge 721' 11 8 3 2 - 2 - -
Tigrinho 218' 8 2 6 1 - 1 - -
Lorenzo Paldino 90' 7 - 7 - 1 - - -
Sebastian Baar 170' 6 1 5 1 - - - -
Nico Berg 56' 3 - 3 - - - - -
Julian Lenz - - - - - - - - -
Michal Mikolajczak - - - - - - - - -
Luca-Leon Möller - - - - - - - - -
Nick Weihrauch - - - - - - - - -