Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Salomon Amougou Nkoa 3060' 34 34 - - 4 3 - -
Kay Seidemann 2339' 34 30 4 28 12 1 - -
Artur Mergel 2802' 33 33 - 12 13 5 - -
Franco Flückiger 2790' 31 31 - - - - - -
Ben Moritz 2767' 31 31 - 2 2 5 - 1
Aaron Manu 2470' 30 28 2 3 1 7 - -
Nazzareno Ciccarelli 1411' 29 17 12 17 7 3 - -
Andrej Startsev 2571' 29 29 - 4 - 7 - -
Abou Ballo 1776' 28 19 9 4 2 4 - -
Keliano Tavares 1548' 28 17 11 15 - 9 - -
Erik Weinhauer 985' 26 11 15 10 3 - - 1
Til Schwarz 1133' 25 13 12 10 - 8 - -
Samuel Biek 1843' 23 21 2 9 1 4 - -
Sidny Lopes Cabral 1504' 23 17 6 9 1 3 - -
Robbie Felßberg 620' 21 4 17 3 2 - - -
Romario Hajrulla 1485' 20 18 2 12 8 4 - -
Calvin Tshilumba 148' 16 - 16 - - - - -
Paul Kämpfer 272' 15 - 15 - 1 - - -
Osayamen Osawe 496' 12 5 7 4 2 - - -
Simon Roscher 214' 11 2 9 2 1 - - -
Caniggia Elva 304' 10 2 8 2 - - - -
Enrico Startsev 508' 10 6 4 6 - 1 - -
Marcel Bär 250' 4 3 1 2 - - - -
Lukas Schellenberg 270' 3 3 - - - - - -
Ayooluwa Adesida 19' 2 - 2 - - 1 - -
Pascal Manitz - - - - - - - - -
Ismael Mansaray - - - - - - - - -
Zeke Zambrano - - - - - - - - -