UEFA Super Cup 1998
Runde Datum Ort Gegner Res.
Finale 28.08.1998 20:45 N Real Madrid Real Madrid 1:0 (0:0)
EC der Pokalsieger 1998/1999
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Runde 17.09.1998 H Helsingborgs IF Helsingborgs IF 1:0 (1:0)
1. Runde 01.10.1998 A Helsingborgs IF Helsingborgs IF 0:0 (0:0)
2. Runde 22.10.1998 H FC København FC København 1:1 (0:0)
2. Runde 05.11.1998 A FC København FC København 1:0 (1:0)
Viertelfinale 04.03.1999 H Vålerenga IF Vålerenga IF 3:0 (2:0)
Viertelfinale 18.03.1999 A Vålerenga IF Vålerenga IF 3:2 (3:2)
Halbfinale 08.04.1999 20:45 H RCD Mallorca RCD Mallorca 1:1 (0:1)
Halbfinale 22.04.1999 21:00 A RCD Mallorca RCD Mallorca 0:1 (0:1)
Premier League 1998/1999
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 15.08.1998 15:00 A Coventry City Coventry City 1:2 (1:2)
2. Spieltag 22.08.1998 15:00 H Newcastle United Newcastle United 1:1 (1:1)
4. Spieltag 09.09.1998 20:00 H Arsenal FC Arsenal FC 0:0 (0:0)
5. Spieltag 12.09.1998 15:00 H Nottingham Forest Nottingham Forest 2:1 (2:0)
6. Spieltag 21.09.1998 20:00 A Blackburn Rovers Blackburn Rovers 4:3 (1:1)
7. Spieltag 26.09.1998 15:00 H Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2:0 (0:0)
8. Spieltag 04.10.1998 15:00 A Liverpool FC Liverpool FC 1:1 (1:0)
9. Spieltag 17.10.1998 15:00 H Charlton Athletic Charlton Athletic 2:1 (1:0)
10. Spieltag 25.10.1998 16:00 A Leeds United Leeds United 0:0 (0:0)
12. Spieltag 08.11.1998 14:00 A West Ham United West Ham United 1:1 (0:1)
13. Spieltag 14.11.1998 15:00 H Wimbledon FC Wimbledon FC 3:0 (1:0)
14. Spieltag 21.11.1998 15:00 A Leicester City Leicester City 4:2 (2:1)
15. Spieltag 28.11.1998 15:00 H Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1:1 (1:0)
16. Spieltag 05.12.1998 15:00 A Everton FC Everton FC 0:0 (0:0)
11. Spieltag 09.12.1998 19:45 H Aston Villa Aston Villa 2:1 (1:1)
17. Spieltag 12.12.1998 15:00 A Derby County Derby County 2:2 (0:1)
3. Spieltag 16.12.1998 19:45 A Manchester United Manchester United 1:1 (0:1)
18. Spieltag 19.12.1998 15:00 H Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)
19. Spieltag 26.12.1998 15:00 A Southampton FC Southampton FC 2:0 (1:0)
20. Spieltag 29.12.1998 19:45 H Manchester United Manchester United 0:0 (0:0)
21. Spieltag 09.01.1999 15:00 A Newcastle United Newcastle United 1:0 (1:0)
22. Spieltag 16.01.1999 15:00 H Coventry City Coventry City 2:1 (1:1)
23. Spieltag 31.01.1999 16:00 A Arsenal FC Arsenal FC 0:1 (0:1)
24. Spieltag 06.02.1999 15:00 H Southampton FC Southampton FC 1:0 (1:0)
25. Spieltag 17.02.1999 19:45 H Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1:1 (1:0)
26. Spieltag 20.02.1999 15:00 A Nottingham Forest Nottingham Forest 3:1 (2:1)
27. Spieltag 27.02.1999 15:00 H Liverpool FC Liverpool FC 2:1 (2:0)
29. Spieltag 13.03.1999 15:00 H West Ham United West Ham United 0:1 (0:0)
30. Spieltag 21.03.1999 16:00 A Aston Villa Aston Villa 3:0 (0:0)
31. Spieltag 03.04.1999 15:00 A Charlton Athletic Charlton Athletic 1:0 (1:0)
33. Spieltag 11.04.1999 16:00 A Wimbledon FC Wimbledon FC 2:1 (1:0)
28. Spieltag 14.04.1999 20:00 A Middlesbrough FC Middlesbrough FC 0:0 (0:0)
34. Spieltag 18.04.1999 16:00 H Leicester City Leicester City 2:2 (1:0)
35. Spieltag 25.04.1999 15:00 A Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0:0 (0:0)
36. Spieltag 01.05.1999 15:00 H Everton FC Everton FC 3:1 (1:0)
32. Spieltag 05.05.1999 19:45 H Leeds United Leeds United 1:0 (0:0)
37. Spieltag 10.05.1999 20:00 A Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2:2 (1:1)
38. Spieltag 16.05.1999 15:00 H Derby County Derby County 2:1 (1:0)
FA Cup 1998/1999
Runde Datum Ort Gegner Res.
3. Runde 02.01.1999 A Oldham Athletic Oldham Athletic 2:0 (0:0)
4. Runde 25.01.1999 A Oxford United Oxford United 1:1 (0:0)
4. Runde 03.02.1999 H Oxford United Oxford United 4:2 (2:1)
Achtelfinale 13.02.1999 A Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1:0 (0:0)
Viertelfinale 07.03.1999 A Manchester United Manchester United 0:0 (0:0)
Viertelfinale 10.03.1999 H Manchester United Manchester United 0:2 (0:1)
League Cup 1998/1999
Runde Datum Ort Gegner Res.
3. Runde 28.10.1998 H Aston Villa Aston Villa 4:1 (1:1)
Achtelfinale 11.11.1998 A Arsenal FC Arsenal FC 5:0 (1:0)
Viertelfinale 01.12.1998 A Wimbledon FC Wimbledon FC 1:2 (0:1)