DFB-Pokal 2000/2001
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Runde 27.08.2000 17:00 H Hamburger SV Hamburger SV 0:3 (0:1)
Regionalliga Nord 2000/2001
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 29.07.2000 14:00 H SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 2:0 (1:0)
2. Spieltag 05.08.2000 14:00 A Dresdner SC Dresdner SC 2:0 (1:0)
3. Spieltag 12.08.2000 14:00 H Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1:0 (1:0)
4. Spieltag 19.08.2000 14:00 A SC Verl SC Verl 1:0 (1:0)
5. Spieltag 23.08.2000 19:00 H KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 0:1 (0:0)
6. Spieltag 03.09.2000 15:00 A VfB Lübeck VfB Lübeck 2:1 (1:0)
7. Spieltag 09.09.2000 14:00 H Lüneburger SK Lüneburger SK 1:0 (0:0)
8. Spieltag 16.09.2000 14:00 A 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2:1 (1:1)
9. Spieltag 23.09.2000 14:00 H SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 0:4 (0:2)
10. Spieltag 30.09.2000 14:00 A Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1:4 (0:3)
11. Spieltag 07.10.2000 13:00 H TeBe Berlin TeBe Berlin 1:4 (1:1)
12. Spieltag 14.10.2000 14:00 A Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 0:3 (0:3)
14. Spieltag 28.10.2000 14:00 H Fortuna Köln Fortuna Köln 2:1 (1:0)
15. Spieltag 04.11.2000 14:00 A SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 1:2 (1:0)
16. Spieltag 10.11.2000 19:00 H Preußen Münster Preußen Münster 0:0 (0:0)
17. Spieltag 18.11.2000 14:00 A Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1:4 (0:1)
18. Spieltag 25.11.2000 14:00 H Werder Bremen II Werder Bremen II 0:0 (0:0)
19. Spieltag 03.12.2000 14:00 A Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 1:1 (0:1)
20. Spieltag 08.12.2000 19:00 A SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 2:2 (0:1)
21. Spieltag 13.12.2000 19:00 H Dresdner SC Dresdner SC 1:2 (0:0)
22. Spieltag 02.02.2001 19:30 A Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 0:2 (0:1)
23. Spieltag 10.02.2001 14:00 H SC Verl SC Verl 2:1 (1:0)
24. Spieltag 17.02.2001 14:00 A KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 0:1 (0:0)
25. Spieltag 24.02.2001 14:00 H VfB Lübeck VfB Lübeck 1:1 (1:1)
26. Spieltag 03.03.2001 14:00 A Lüneburger SK Lüneburger SK 2:1 (2:0)
27. Spieltag 10.03.2001 14:00 H 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 0:2 (0:0)
28. Spieltag 17.03.2001 14:00 A SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 2:3 (2:2)
29. Spieltag 31.03.2001 14:00 H Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1:0 (0:0)
30. Spieltag 06.04.2001 19:30 A TeBe Berlin TeBe Berlin 1:0 (1:0)
31. Spieltag 14.04.2001 14:00 H Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 2:0 (1:0)
33. Spieltag 05.05.2001 14:00 A Fortuna Köln Fortuna Köln 2:1 (1:1)
34. Spieltag 12.05.2001 14:00 H SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 1:1 (0:1)
35. Spieltag 20.05.2001 15:00 A Preußen Münster Preußen Münster 0:2 (0:1)
36. Spieltag 26.05.2001 14:00 H Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0)
37. Spieltag 02.06.2001 14:00 A Werder Bremen II Werder Bremen II 0:2 (0:0)
38. Spieltag 09.06.2001 14:00 H Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 2:1 (2:0)