Kader | Einsätze | ||
Sortierung |
Torhüter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Téva Gardies | 01.04.2001 | |||||
Sonny Laiton | 28.01.2000 | |||||
Zakanirina Rakotoasimbola | 14.10.1999 | |||||
Abwehr | ||||||
Soloniaina Avizara | 28.02.2000 | |||||
Louis Démoléon | 16.04.1997 | |||||
Thomas Fontaine | FC Sochaux | 08.05.1991 | ||||
Titouan Fortun | Dijon FCO (CFA) | 28.01.2004 | ||||
Thierno Millimono | US Mondorf | 16.08.2002 | ||||
Rado Rabemanantsoa | 17.12.1997 | |||||
Andy Rakotondrajoa | ||||||
Nantenaina Randriamanampisoa | 17.07.1994 | |||||
Sandro Tremoulet | FC Ararat | 18.11.1999 | ||||
Mittelfeld | ||||||
Ibrahim Amada | 28.02.1990 | |||||
Rojo Andriamanjato | Ajesaia | 11.08.1992 | ||||
Loïc Lapoussin | 27.03.1996 | |||||
Johan N'zi | Lokomotiv Plovdiv | 23.01.1995 | ||||
El Hadary Raheriniaina | 19.08.2006 | |||||
Tendry Randrianarijaona | 09.03.1998 | |||||
Tsiry Randriantsiferana | 05.08.1996 | |||||
Rayan Raveloson | AJ Auxerre | 16.01.1997 | ||||
Sturm | ||||||
Carolus Andriamatsinoro | 06.07.1989 | |||||
Warren Caddy | Stade-Lausanne-Ouchy | 09.04.1997 | ||||
Nicolas Fontaine | RAA La Louviére | 07.02.2000 | ||||
Arnaud Randrianantenaina | El Gouna | 03.01.2001 | ||||
Trainer | ||||||
Romuald Rakotondrabe |