Gegner aus Australien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Adamstown Rosebud 2 0 1 1 1:2
Die Bilanz gegen Adelaide City FC 49 13 12 24 55:75
Die Bilanz gegen Adelaide United 3 0 0 3 6:11
Die Bilanz gegen Altona Magic SC 16 6 5 4 24:20
Die Bilanz gegen APIA Leichhardt FC 12 5 2 5 15:15
Die Bilanz gegen Avondale FC 19 2 7 10 20:42
Die Bilanz gegen Ballarat City FC 2 1 0 1 4:4
Die Bilanz gegen Bentleigh Greens 26 9 2 15 33:51
Die Bilanz gegen Blacktown City FC 4 4 0 0 15:2
Die Bilanz gegen Brisbane City FC 5 4 1 0 11:4
Die Bilanz gegen Brisbane Roar 9 4 2 3 12:10
Die Bilanz gegen Brisbane Strikers 27 17 3 7 45:30
Die Bilanz gegen Brunswick Zebras 21 12 2 7 34:19
Die Bilanz gegen Campbelltown City SC 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Canberra City FC 3 0 0 3 1:9
Die Bilanz gegen Canberra Cosmos 15 8 5 2 31:18
Die Bilanz gegen Carlton SC 8 4 1 3 17:12
Die Bilanz gegen Caroline Springs George Cross 24 10 7 7 36:25
Die Bilanz gegen Cockburn City SC 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Collingwood Warriors SC 2 0 0 2 0:4
Die Bilanz gegen Dandenong City SC 7 4 1 2 12:7
Die Bilanz gegen Dandenong Thunder 24 9 4 11 35:42
Die Bilanz gegen Dingley Stars FC 4 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen Eastern Lions 3 2 0 1 6:2
Die Bilanz gegen FC Bulleen Lions 8 4 2 2 10:12
Die Bilanz gegen FFA CoE 4 3 1 0 6:2
Die Bilanz gegen FK Beograd 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Footscray JUST 13 5 3 5 13:11
Die Bilanz gegen Frankston Pines FC 2 2 0 0 6:0
Die Bilanz gegen Gippsland Falcons 19 9 3 7 34:26
Die Bilanz gegen Goulburn Valley Suns 2 1 1 0 4:1
Die Bilanz gegen Green Gully SC 41 15 8 17 48:58
Die Bilanz gegen Heidelberg United 62 26 10 26 102:93
Die Bilanz gegen Hume City FC 33 13 6 14 50:53
Die Bilanz gegen Kingston City FC 8 0 3 5 5:13
Die Bilanz gegen Lions FC 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Manningham United 4 3 0 1 8:3
Die Bilanz gegen Marconi Stallions 41 18 8 15 57:56
Die Bilanz gegen Melbourne Victory Youth 2 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Moreland City FC 3 3 0 0 7:2
Die Bilanz gegen Moreland Zebras 8 3 3 2 13:11
Die Bilanz gegen New Town Eagles 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen Newcastle Breakers 17 12 2 3 38:17
Die Bilanz gegen Newcastle United Jets 8 5 2 1 19:9
Die Bilanz gegen North Geelong Warriors 6 5 1 0 14:4
Die Bilanz gegen Northcote City FC 16 7 4 5 27:29
Die Bilanz gegen NSW Under 23 1 1 0 0 3:2
Die Bilanz gegen NWS Spirit FC 12 2 2 8 17:24
Die Bilanz gegen Oakleigh Cannons 32 12 7 13 41:51
Die Bilanz gegen Olympic FC 1 0 0 1 1:3
Die Bilanz gegen Parramatta FC 12 5 5 2 17:12
Die Bilanz gegen Parramatta Power 10 3 1 6 11:22
Die Bilanz gegen Pascoe Vale FC 14 9 1 4 21:13
Die Bilanz gegen Perth Glory 20 2 6 12 20:43
Die Bilanz gegen Port Melbourne Sharks 22 11 4 7 32:26
Die Bilanz gegen Preston Lions 36 19 6 11 55:42
Die Bilanz gegen Richmond SC 15 8 4 3 22:13
Die Bilanz gegen South Melbourne FC 91 24 22 46 101:151
Die Bilanz gegen Springvale White Eagles 4 3 1 0 12:3
Die Bilanz gegen St Albans Saints 11 5 4 2 20:10
Die Bilanz gegen St George FC 10 6 4 0 21:13
Die Bilanz gegen St Kilda 2 1 0 1 5:3
Die Bilanz gegen Sydney Olympic 44 15 12 18 58:64
Die Bilanz gegen Sydney United 58 41 18 12 11 68:55
Die Bilanz gegen VTC Football 2 1 0 1 6:3
Die Bilanz gegen Werribee City FC 4 3 0 1 12:6
Die Bilanz gegen West Adelaide Hellas 25 12 7 6 44:20
Die Bilanz gegen Western Suburbs SC 4 3 1 0 12:3
Die Bilanz gegen Wollongong United 2 2 0 0 10:2
Die Bilanz gegen Wollongong Wolves 35 17 3 15 45:48
Gegner aus Neuseeland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen New Zealand Knights 10 5 4 1 21:14

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.