Gegner aus Italien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | AC Ancona | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | AC Carpi | 4 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | AC Crema | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | AC Cuneo | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | AC Fanfulla 1874 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | AC Monza | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | AC Perugia Calcio | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | AC Prato | 15 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | |
Die Bilanz gegen | AC Pro Sesto | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | AC Reggiana 1919 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | |
Die Bilanz gegen | AC Renate | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | AC Rimini | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | AC Savoia 1908 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | ACD Treviso | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | ACF Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | ACN Siena 1904 | 16 | 2 | 8 | 6 | 11:18 | |
Die Bilanz gegen | ACR Messina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Aglianese Calcio | 5 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Albissola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Alzano Virescit | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Ancona 1905 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | |
Die Bilanz gegen | Aquila Montevarchi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Arzachena | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | AS Cittadella | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | AS Gubbio | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | AS Livorno | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:16 | |
Die Bilanz gegen | AS Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Ascoli Calcio | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | Atalanta | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | |
Die Bilanz gegen | Aurora Pro Patria | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Bagnolese | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Bologna FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Borgo San Donnino | 2 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Brescia Calcio | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | Cagliari Calcio | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | |
Die Bilanz gegen | Calcio Certaldo | 2 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Calcio Lecco 1912 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Carrarese Calcio | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:27 | |
Die Bilanz gegen | Cesena FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:12 | |
Die Bilanz gegen | Chievo Verona | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:7 | |
Die Bilanz gegen | Cittadella Vis Modena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Como 1907 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:9 | |
Die Bilanz gegen | Correggese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Corticella | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Cosenza Calcio | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | |
Die Bilanz gegen | Delfino Pescara | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:8 | |
Die Bilanz gegen | Empoli FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | |
Die Bilanz gegen | FC Crotone | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | |
Die Bilanz gegen | FC Ponsacco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Fermana FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Fidelis Andria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Foggia Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Follonica Gavorrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Forlì FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Genoa CFC | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | |
Die Bilanz gegen | Giana Erminio | 9 | 0 | 6 | 3 | 5:12 | |
Die Bilanz gegen | Gozzano | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Imolese Calcio | 7 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Juventus II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | L.R. Vicenza | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | L'Aquila Calcio | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Lentigione Calcio | 4 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Lucchese | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:21 | |
Die Bilanz gegen | Lupa Roma | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Mezzolara Calcio | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Modena FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Novara Calcio | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Olbia Calcio | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:17 | |
Die Bilanz gegen | Palermo FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Piacenza Calcio | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | |
Die Bilanz gegen | Pisa SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | |
Die Bilanz gegen | Pro Piacenza | 8 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | |
Die Bilanz gegen | Pro Vercelli | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Progresso | 3 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Racing Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Ravenna Calcio | 10 | 5 | 3 | 0 | 15:7 | |
Die Bilanz gegen | Real Forte Querceta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Reggina 1914 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | |
Die Bilanz gegen | Salsomaggiore | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Sammaurese Calcio | 4 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Sampdoria | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | |
Die Bilanz gegen | San Donato Tavarnelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Sangiuliano City | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Sansepolcro Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | Sant'Angelo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Santarcangelo | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Savona FBC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Scandicci Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Seravezza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | SPAL 2013 Ferrara | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | SS Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | SS Maceratese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | SSC Bari | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | SSC Napoli | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | SSD Città di Teramo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | |
Die Bilanz gegen | Ternana Calcio | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | |
Die Bilanz gegen | Torino FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Tuttocuoio | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | UC AlbinoLeffe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Udinese Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | United Riccione | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | US Alessandria 1912 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | |
Die Bilanz gegen | US Arezzo | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | |
Die Bilanz gegen | US Avellino | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | US Catanzaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | US Cremonese | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | US Fiorenzuola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | US Grosseto FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | |
Die Bilanz gegen | US Pergolettese | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | US Pianese | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | US Pontedera | 16 | 2 | 7 | 7 | 14:20 | |
Die Bilanz gegen | US Salernitana 1919 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:11 | |
Die Bilanz gegen | Venezia FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | |
Die Bilanz gegen | Virtus Entella | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | |
Die Bilanz gegen | Vis Pesaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Viterbese | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | |
Gegner aus San Marino | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Victor San Marino | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |