Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 10 | 8 | 3 | 22 | : | 11 | |
Auswärts | 21 | 2 | 7 | 12 | 10 | : | 29 | |
∑ | 42 | 12 | 15 | 15 | 32 | : | 40 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 10 | 8 | 3 | 22 | : | 11 | |
Auswärts | 21 | 2 | 7 | 12 | 10 | : | 29 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 42 | 12 | 15 | 15 | 32 | : | 40 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |