Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 45 | 31 | 10 | 4 | 74 | : | 30 | |
Auswärts | 44 | 15 | 12 | 17 | 52 | : | 54 | |
∑ | 89 | 46 | 22 | 21 | 126 | : | 84 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 45 | 31 | 10 | 4 | 74 | : | 30 | |
Auswärts | 44 | 15 | 12 | 17 | 52 | : | 54 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 89 | 46 | 22 | 21 | 126 | : | 84 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |