Indian Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | |
AIFF Super Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | : | 16 |
AIFF Super Cup | |||||
2025 | Achtelfinale | East Bengal Club | - | Kerala Blasters | 0:2 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |