U15 Regional Ost | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 14 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 20 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 14 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 20 |
U15 Regional Ost | |||||
2021/2022 | 20. Spieltag | Team Zugerland | - | FCO St. Gallen/Wil II | 14:2 (7:0) |
2021/2022 | 9. Spieltag | FCO St. Gallen/Wil II | - | Team Zugerland | 1:6 (1:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |