Primera B | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | : | 7 | |
Auswärts | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 4 | |
∑ | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | : | 11 | |
Copa Colombia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | : | 7 | |
Auswärts | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | : | 11 |
Copa Colombia | |||||
2025 | Gruppe D | Fortaleza FC | - | Bogotá FC | 2:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |