AFC Champions League Elite | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | |
AFC Champions League Elite Qual. | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 6 |
AFC Champions League Elite | |||||
2023/2024 | Gruppe I | Johor Darul Ta’zim | - | BG Pathum United | 4:1 (0:1) |
2023/2024 | Gruppe I | BG Pathum United | - | Johor Darul Ta’zim | 2:4 (1:2) |
AFC Champions League Elite Qual. | |||||
2015 | 2. Runde | Bangkok Glass FC | - | Johor Darul Ta’zim | 3:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |